Diferenças entre edições de "Médico Veterinário"
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[Ana Gomes]] | [[Ana Gomes]] | ||
| + | |||
| + | [[Carlos Santana]] | ||
| + | |||
| + | [[Carlos Santos]] | ||
| + | |||
| + | [[Feliciano Reis]] | ||
| + | |||
| + | [[Hugo Rosa]] | ||
| + | |||
| + | [[João Infante Ferreira]] | ||
| + | |||
| + | [[João Pedro Candeias]] | ||
| + | |||
| + | [Jorge Moreira da Silva]] | ||
| + | |||
| + | [[José Luís Cruz]] | ||
| + | |||
| + | [[José Manuel Guerra]] | ||
| + | |||
| + | [José Manuel Lourenço]] | ||
| + | |||
| + | [[José Miguel Guerra]] | ||
| + | |||
| + | [[Matias Guilherme]] | ||
Revisão das 16h19min de 11 de maio de 2020
A assessoria aos espectáculos tauromáquicos é efectuada através do corpo de Delegados Técnicos Tauromáquicos da IGAC, constituído por directores de corrida e médicos veterinários. Incumbe aos delegados técnicos tauromáquicos fazer cumprir o RET de acordo com as normas e atribuições regularmente previstas.
Neste momento estão no ativo os seguintes Médicos Veterinários:
[Jorge Moreira da Silva]]
[José Manuel Lourenço]]