Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Assumar"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Assumar/Monforte/Portalegre Lotação: 800 lugares Coordenadas: (39.139073; -7.393522) Bibliografia: NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça:...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Assumar/Monforte/Portalegre | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Assumar/Monforte/Portalegre |
| − | Lotação: 800 lugares | + | '''Lotação:''' 800 lugares |
| − | Coordenadas: (39.139073; -7.393522) | + | '''Coordenadas:''' (39.139073; -7.393522) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 11h03min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Assumar/Monforte/Portalegre
Lotação: 800 lugares
Coordenadas: (39.139073; -7.393522)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra