Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Gáfete"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Gáfete/Crato/Portalegre Data de Inauguração: 1981 Coordenadas: (39.415517; -7.688858) Bibliografia: NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praç...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Gáfete/Crato/Portalegre | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Gáfete/Crato/Portalegre |
| − | Data de Inauguração: 1981 | + | '''Data de Inauguração:''' 1981 |
| − | Coordenadas: (39.415517; -7.688858) | + | '''Coordenadas:''' (39.415517; -7.688858) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 11h22min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Gáfete/Crato/Portalegre
Data de Inauguração: 1981
Coordenadas: (39.415517; -7.688858)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra