Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Veiros"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Veiros/Estremoz/Évora Data de Inauguração: 1992 Lotação: 3400 lugares Coordenadas: (38.954194; -7.504120) Bibliografia: NEVES, Maria...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Veiros/Estremoz/Évora | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Veiros/Estremoz/Évora |
| − | Data de Inauguração: 1992 | + | '''Data de Inauguração:''' 1992 |
| − | Lotação: 3400 lugares | + | '''Lotação:''' 3400 lugares |
| − | Coordenadas: (38.954194; -7.504120) | + | '''Coordenadas:''' (38.954194; -7.504120) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 13h36min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Veiros/Estremoz/Évora
Data de Inauguração: 1992
Lotação: 3400 lugares
Coordenadas: (38.954194; -7.504120)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra