Diferenças entre edições de "Arena d´Évora"
| Linha 12: | Linha 12: | ||
'''Coordenadas:''' (38.566350; -7.911055) | '''Coordenadas:''' (38.566350; -7.911055) | ||
| − | '''Página(s) | + | '''Página(s) web:''' |
http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/culturaepatrimonio/cultura/EquipamentosCulturaisMunicipio1/Paginas/ArenaEvora.aspx | http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/culturaepatrimonio/cultura/EquipamentosCulturaisMunicipio1/Paginas/ArenaEvora.aspx | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
'''REGISTOS GRÁFICOS''' | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
'''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | '''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | ||
| − | + | ||
| − | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/5/53/Morfologia_das_Pra%C3%A7a_de_Toiros_em_Portugal.pdf "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal"] | |
| − | Neves | + | |
| − | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/2/2e/Neves%2C_Mariana_Tese_Mestrado.pdf "Abrir Praça... A Arquitectura das Praças de Touros em Portugal"] | |
Revisão das 13h33min de 4 de junho de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Évora/Évora/Évora
Data de Inauguração: 1889
Lotação: 5000 lugares
Proprietário(s):
A família Vaz Freire Alfacinha é dona da praça conservando a propriedade do imóvel o qual foi cedida a utilização à Câmara Municipal de Évora por um período de 25 anos.
Coordenadas: (38.566350; -7.911055)
Página(s) web:
Outras informações:
A Câmara Municipal de Évora procedeu a obras de remodelação da Praça a qual foi inaugurada em 2007, segundo o projeto do Arquiteto Carlos Guedes de Amorim.
O espaço tem uma cobertura amovível tendo utilização enquanto Praça de Toiros e Espaço Multiusos.
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
"A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal"
"Abrir Praça... A Arquitectura das Praças de Touros em Portugal"