Diferenças entre edições de "Praça de Toiros do Crato"
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Coordenadas:''' (39.293939; -7.644663) | '''Coordenadas:''' (39.293939; -7.644663) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Cartaz 0500.jpg| | ||
| + | Cartaz 0226.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
Revisão das 15h42min de 4 de junho de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Crato/Crato/Portalegre
Data de Inauguração: 1930
Lotação: 1200 lugares
Coordenadas: (39.293939; -7.644663)
REGISTOS GRÁFICOS
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
"A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal"
"Abrir Praça... A Arquitectura das Praças de Touros em Portugal"