Diferenças entre edições de "Vacadas"
| Linha 202: | Linha 202: | ||
<div class="mw-collapsible-content"><br> | <div class="mw-collapsible-content"><br> | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff8dc;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#deb887;" | ||
| + | ! Concelhos | ||
| + | ! Total de Vacadas 2019 | ||
| + | |- | ||
| + | | Torres Vedras | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | Benavente | ||
| + | | 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | Reguengos de Monsaraz | ||
| + | | 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | Moura | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | Montemor-o-Velho | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Angra do Heroísmo | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alenquer | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Azambuja | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Beja | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Montemor-o-Novo | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Salvaterra de Magos | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Porto de Mós | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | Coruche | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vila da Praia da Vitória | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alcobaça | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Calheta | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sabugal | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vidigueira | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Montijo | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mourão | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mafra | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Évora | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lourinhã | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Óbidos | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Palmela | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Portel | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alcochete | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arraiolos | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Barrancos | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cadaval | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Caldas da Rainha | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Chamusca | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sintra | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alcácer do Sal | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Almeirim | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alter do Chão | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arruda dos Vinhos | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cantanhede | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Coimbra | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Constância | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mora | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Murtosa | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pombal | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Redondo | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Serpa | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Velas | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#deb887;" | ||
| + | | Total | ||
| + | | 285 | ||
| + | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
Revisão das 02h07min de 6 de junho de 2020
Índice
Definição e Características
Caracterização das Vacadas (2019)
Tauromaquias Populares: Vacadas
- Vacadas: N.º Total de Casos (2019)
Gráfico n.º 1
Ficheiro:Vacadas Grafico1.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- Vacadas: N.º de Vacadas com Outras Práticas Taurinas (2019)
Gráfico n.º 2
Ficheiro:Vacadas Grafico2.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
Vacadas: Contexto Temporal
- N.º de Vacadas por Mês
Ficheiro:Vacadas Grafico3.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- N.º de Vacadas por Dias da Semana
Ficheiro:Vacadas Grafico4.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- N.º de Vacadas por Períodos do Dia
Ficheiro:Vacadas Grafico5.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
Vacadas: Contexto Espacial
- Vacadas por NUTS III
Ficheiro:Vacadas Grafico6.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Lezíria do Tejo
Ficheiro:Vacadas Grafico8.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Oeste
Ficheiro:Vacadas Grafico9.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Alentejo Central
Ficheiro:Vacadas Grafico10.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Baixo Alentejo
Ficheiro:Vacadas Grafico11.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Região Autónoma dos Açores
Ficheiro:Vacadas Grafico12.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Região de Coimbra
Ficheiro:Vacadas Grafico13.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Área Metropolitana de Lisboa
Ficheiro:Vacadas Grafico14.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Região de Leiria
Ficheiro:Vacadas Grafico15.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Beiras e Serra da Estrela
Ficheiro:Vacadas Grafico16.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Região de Aveiro
Ficheiro:Vacadas Grafico17.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Médio Tejo
Ficheiro:Vacadas Grafico18.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Alto Alentejo
Ficheiro:Vacadas Grafico19.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Alentejo Litoral
Ficheiro:Vacadas Grafico20.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- Vacadas por Distritos
Ficheiro:Vacadas Grafico6.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- Vacadas por Concelhos
| Concelhos | Total de Vacadas 2019 |
|---|---|
| Torres Vedras | 22 |
| Benavente | 21 |
| Reguengos de Monsaraz | 20 |
| Moura | 19 |
| Montemor-o-Velho | 16 |
| Angra do Heroísmo | 15 |
| Alenquer | 14 |
| Azambuja | 13 |
| Beja | 13 |
| Montemor-o-Novo | 12 |
| Salvaterra de Magos | 12 |
| Porto de Mós | 11 |
| Coruche | 8 |
| Vila da Praia da Vitória | 8 |
| Alcobaça | 7 |
| Calheta | 6 |
| Sabugal | 6 |
| Vidigueira | 6 |
| Montijo | 5 |
| Mourão | 5 |
| Mafra | 4 |
| Évora | 3 |
| Lourinhã | 3 |
| Óbidos | 3 |
| Palmela | 3 |
| Portel | 3 |
| Alcochete | 2 |
| Arraiolos | 2 |
| Barrancos | 2 |
| Cadaval | 2 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Chamusca | 2 |
| Sintra | 2 |
| Alcácer do Sal | 1 |
| Almeirim | 1 |
| Alter do Chão | 1 |
| Arruda dos Vinhos | 1 |
| Cantanhede | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Constância | 1 |
| Mora | 1 |
| Murtosa | 1 |
| Pombal | 1 |
| Redondo | 1 |
| Serpa | 1 |
| Velas | 1 |
| Total | 285 |
Vacadas: Efemérides e Outros Aspectos
- Concelhos XXX
XXXX