Diferenças entre edições de "CM Estremoz"
| (Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Inventários da Câmara Municipal de Estremoz referente à temática da tauromaquia realizados através dos espólios disponíveis nos arquivos do Município:''' | ||
| Linha 5: | Linha 8: | ||
- [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/9/93/Subs%C3%A9rie_Touradas.pdf Subsérie touradas (pedidos de vistos e contratos)] | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/9/93/Subs%C3%A9rie_Touradas.pdf Subsérie touradas (pedidos de vistos e contratos)] | ||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bc/Arquivo_fotogr%C3%A1fico_CM_Estremoz.pdf Arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Estremoz] | ||
Edição atual desde as 14h27min de 8 de julho de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
Inventários da Câmara Municipal de Estremoz referente à temática da tauromaquia realizados através dos espólios disponíveis nos arquivos do Município:
- Inventário de cartazes sobre touradas no concelho de Estremoz