Diferenças entre edições de "CM Monforte"
| (Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | |
| − | + | ||
| + | '''Materiais da Câmara Municipal de Monforte referentes à temática da tauromaquia através do "Centro Interpretativo Tauromáquico (CIT)":''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''FONTES ESCRITAS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/2/21/Projecto_Centro_Interpretativo.pdf Projeto para o Centro Interpretativo Tauromáquico] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/filme-cit_202007 | ||
Edição atual desde as 14h40min de 8 de julho de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
Materiais da Câmara Municipal de Monforte referentes à temática da tauromaquia através do "Centro Interpretativo Tauromáquico (CIT)":
FONTES ESCRITAS
- Projeto para o Centro Interpretativo Tauromáquico
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS