Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Cuba"
| (Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Ficheiro:Praça de Toiros de Cuba.JPG|miniaturadaimagem|]] | ||
'''Localidade/Concelho/Distrito:''' Cuba/Cuba/Beja | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Cuba/Cuba/Beja | ||
| Linha 4: | Linha 5: | ||
'''Coordenadas:''' (38.172754; -7.889876) | '''Coordenadas:''' (38.172754; -7.889876) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Linha 16: | Linha 25: | ||
Cartaz 0332.jpg| | Cartaz 0332.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| Linha 24: | Linha 34: | ||
[https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/2/2e/Neves%2C_Mariana_Tese_Mestrado.pdf Neves, Mariana (2009), "Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal", Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra] | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/2/2e/Neves%2C_Mariana_Tese_Mestrado.pdf Neves, Mariana (2009), "Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal", Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3fwKOFv | ||
Edição atual desde as 16h32min de 17 de agosto de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Cuba/Cuba/Beja
Data de Inauguração: 2009
Coordenadas: (38.172754; -7.889876)
REGISTOS GRÁFICOS
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal)
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS