Diferenças entre edições de "Praça de Toiros "José Mestre Batista""
(Criou a página com "miniaturadaimagem| '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Reguengos de Monsaraz/Reguengos de Monsaraz/Évora '''Data de...") |
|||
| (Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/visitar/Paginas/praca-de-touros-jose-mestre-batista.aspx | http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/visitar/Paginas/praca-de-touros-jose-mestre-batista.aspx | ||
| + | |||
| Linha 24: | Linha 25: | ||
Praça de Toiros José Mestre Batista F2.jpg| | Praça de Toiros José Mestre Batista F2.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| Linha 41: | Linha 43: | ||
Cartaz 0981.jpg| | Cartaz 0981.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
'''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | '''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/d/db/Pra%C3%A7as_de_Touros_no_Alentejo_Duarte_Almeida.pdf Almeida, Duarte (2010), "Praças de Touros no Alentejo", Évora, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] | ||
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | ||
| Linha 51: | Linha 56: | ||
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica | Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica | ||
| + | |||
Edição atual desde as 11h12min de 18 de agosto de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Reguengos de Monsaraz/Reguengos de Monsaraz/Évora
Data de Inauguração: 1924
Arquiteto/Responsável: António Caeiro do Forno
Lotação: 3000 lugares
Proprietário(s): Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz
Coordenadas: (38.420481; -7.535610)
Página(s) web:
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/visitar/Paginas/praca-de-touros-jose-mestre-batista.aspx
REGISTOS FOTOGRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS GRÁFICOS
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal)
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS