Diferenças entre edições de "José da Costa Soares"
| (Há 9 revisões intermédias de outro utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
José da Costa Soares é Delegado Técnico Tauromáquico (Diretor de Corrida) da zona centro do país. Integrou o procedimento concursal para o Corpo de Delegados Técnicos Tauromáquicos - Diretores de Corrida aberto em 2018. | José da Costa Soares é Delegado Técnico Tauromáquico (Diretor de Corrida) da zona centro do país. Integrou o procedimento concursal para o Corpo de Delegados Técnicos Tauromáquicos - Diretores de Corrida aberto em 2018. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS FOTOGRÁFICOS''' | ||
| Linha 5: | Linha 9: | ||
José Soares_F1 (Créditos Maria Mil-Homens).jpg| | José Soares_F1 (Créditos Maria Mil-Homens).jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' (exemplos de corridas de toiros que dirigiu) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Cartaz 0150.jpg| | |
| − | + | Cartaz 1005.jpg| | |
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''FONTES ESCRITAS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/3/3f/FE_0008.pdf IGAC com 13 novos Diretores de Corrida (Touro e Ouro 18.01.2019)] | ||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/c/cd/FE_0013.pdf Corpos de Delegados Técnicos Tauromáquicos - Diretores de Corrida (IGAC 18.01.2019)] | ||
Edição atual desde as 15h22min de 20 de agosto de 2020
José da Costa Soares é Delegado Técnico Tauromáquico (Diretor de Corrida) da zona centro do país. Integrou o procedimento concursal para o Corpo de Delegados Técnicos Tauromáquicos - Diretores de Corrida aberto em 2018.
REGISTOS FOTOGRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS GRÁFICOS (exemplos de corridas de toiros que dirigiu)
FONTES ESCRITAS
- IGAC com 13 novos Diretores de Corrida (Touro e Ouro 18.01.2019)
- Corpos de Delegados Técnicos Tauromáquicos - Diretores de Corrida (IGAC 18.01.2019)