Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Nazaré"
| (Há 25 revisões intermédias de outro utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Ficheiro:Praça de Toiros da Nazaré.jpg|miniaturadaimagem|]] | ||
'''Localidade/Concelho/Distrito:''' Nazaré/Nazaré/Leiria | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Nazaré/Nazaré/Leiria | ||
| Linha 13: | Linha 14: | ||
'''Coordenadas:''' (39.606757; -9.073306) | '''Coordenadas:''' (39.606757; -9.073306) | ||
| − | '''Página(s) | + | '''Página(s) web:''' |
http://www.cm-nazare.pt/pt/praca-de-touros-da-nazare | http://www.cm-nazare.pt/pt/praca-de-touros-da-nazare | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
'''Outras informações:''' | '''Outras informações:''' | ||
| − | Em 1893 o redondel da Praça foi utilizado para a realização de uma corrida, apesar da Praça ainda não estar totalmente construída. | + | Em 1893, o redondel da Praça foi utilizado para a realização de uma corrida, apesar da Praça ainda não estar totalmente construída. |
| − | Atualmente acumula as funções de Praça de | + | Atualmente acumula as funções de Praça de Toiros e Espaço Multiusos. |
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | |
| − | Acessível no arquivo da Confraria Nossa Senhora da Nazaré. | + | |
| + | <gallery> | ||
| + | Ana Batista C69.jpg| | ||
| + | António Telles C64.jpg| | ||
| + | Cartaz 0514.jpg| | ||
| + | Cartaz 0525.jpg| | ||
| + | Cartaz 0757.jpg| | ||
| + | António Prates C11.jpg| | ||
| + | Cartaz 0264.jpg| | ||
| + | Cartaz 0606.jpg| | ||
| + | Cartaz 0649.jpg| | ||
| + | Cartaz 0651.jpg| | ||
| + | Cartaz 0653.jpg| | ||
| + | Cartaz 0656.jpg| | ||
| + | António Telles C39.jpg| | ||
| + | António Telles C70.jpg| | ||
| + | Cartaz 0327.jpg| | ||
| + | Cartaz 0498.jpg| | ||
| + | Cartaz 0521.jpg| | ||
| + | Cartaz 0077.jpg| | ||
| + | Cartaz 0632.jpg| | ||
| + | Cartaz 0445.jpg| | ||
| + | Cartaz 0621.jpg| | ||
| + | Cartaz 0650.jpg| | ||
| + | Cartaz 0657.jpg| | ||
| + | Cartaz 0607.jpg| | ||
| + | Cartaz 0626.jpg| | ||
| + | Cartaz 0634.jpg| | ||
| + | Cartaz 0645.jpg| | ||
| + | Cartaz 0665.jpg| | ||
| + | Cartaz 0281.jpg| | ||
| + | Cartaz 0744.jpg| | ||
| + | Cartaz 0808.jpg| | ||
| + | Cartaz 0053.jpg| | ||
| + | Cartaz 0108.jpg| | ||
| + | Cartaz 0124.jpg| | ||
| + | Cartaz 0608.jpg| | ||
| + | Cartaz 0613.jpg| | ||
| + | Cartaz 0636.jpg| | ||
| + | Cartaz 0644.jpg| | ||
| + | Cartaz 0648.jpg| | ||
| + | Cartaz 0654.jpg| | ||
| + | Cartaz 0655.jpg| | ||
| + | Cartaz 0676.jpg| | ||
| + | Cartaz 0693.jpg| | ||
| + | Cartaz 0700.jpg| | ||
| + | Cartaz 0990.jpg| | ||
| + | ToirosNazare 27Set1959.JPG | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Castro, Francisco Silva (1891), "Praça de Touros da Nazaré". Escala [1:100]. 1 desenho (f. 1-6) | ||
| + | |||
| + | Castro, Francisco Silva (1891), "Praça de Touros da Nazaré". Escala [1:50]. 1 desenho (f. 7-11) | ||
| + | |||
| + | (Acessível no arquivo da Confraria Nossa Senhora da Nazaré) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] | ||
| + | |||
| + | Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | ||
| + | |||
| + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/2/2e/Neves%2C_Mariana_Tese_Mestrado.pdf Neves, Mariana (2009), "Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal", Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra] | ||
| + | |||
| + | Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https://bit.ly/30wBc9v | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/30yFNrG | ||
Edição atual desde as 21h34min de 20 de agosto de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Nazaré/Nazaré/Leiria
Data de Construção: 1891 (início)
Data de Inauguração: 1897
Arquiteto/Responsável: Francisco da Silva Castro
Lotação: 5000 lugares
Proprietário(s): Confraria de Nossa Senhora da Nazaré
Coordenadas: (39.606757; -9.073306)
Página(s) web:
http://www.cm-nazare.pt/pt/praca-de-touros-da-nazare
Outras informações:
Em 1893, o redondel da Praça foi utilizado para a realização de uma corrida, apesar da Praça ainda não estar totalmente construída.
Atualmente acumula as funções de Praça de Toiros e Espaço Multiusos.
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
Castro, Francisco Silva (1891), "Praça de Touros da Nazaré". Escala [1:100]. 1 desenho (f. 1-6)
Castro, Francisco Silva (1891), "Praça de Touros da Nazaré". Escala [1:50]. 1 desenho (f. 7-11)
(Acessível no arquivo da Confraria Nossa Senhora da Nazaré)
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal)
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS