Diferenças entre edições de "Ganadaria São Torcato"
| (Há 16 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
|- style="background-color:#efefef;" | |- style="background-color:#efefef;" | ||
| Divisa e Ferro | | Divisa e Ferro | ||
| − | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | <gallery mode="nolines | + | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | <gallery mode="nolines">G00521.jpg</gallery> |
|- style="background-color:#efefef;" | |- style="background-color:#efefef;" | ||
| Ficha de Caracterização da Ganadaria | | Ficha de Caracterização da Ganadaria | ||
| − | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | <gallery mode=nolines | + | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | <gallery mode=nolines>Image:Ficha 82.pdf|[https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/6/6f/Ficha_82.pdf Ficha da Ganadaria São Torcato]</gallery> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- style="background-color:#efefef;" | |- style="background-color:#efefef;" | ||
| Website | | Website | ||
| Linha 22: | Linha 18: | ||
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| Linha 34: | Linha 31: | ||
António Telles C64.jpg| | António Telles C64.jpg| | ||
Cartaz 0032.jpg| | Cartaz 0032.jpg| | ||
| + | Ana Batista C58.jpg| | ||
| + | Cartaz 0239.jpg| | ||
| + | Ana Batista C44.jpg| | ||
| + | Ana Batista C50.jpg| | ||
| + | António Prates C14.jpg| | ||
| + | António Prates C16.jpg| | ||
| + | António Prates C19.jpg| | ||
| + | António Telles C3.jpg| | ||
| + | António Telles C18.jpg| | ||
| + | António Telles C33.jpg| | ||
| + | António Telles C71.jpg| | ||
| + | António Telles C47.jpg| | ||
| + | Cartaz 0019.jpg| | ||
| + | Cartaz 0030.jpg| | ||
| + | Cartaz 0072.jpg| | ||
| + | Cartaz 0127.jpg| | ||
| + | Cartaz 0130.jpg| | ||
| + | Cartaz 0245.jpg| | ||
| + | Cartaz 0264.jpg| | ||
| + | Cartaz 0313.jpg| | ||
| + | Cartaz 0463.jpg| | ||
| + | Cartaz 0802.jpg| | ||
| + | CT Vilafranquense C5.jpg| | ||
| + | Enconto Internacional de Escolas Taurinas C3.jpg| | ||
| + | Encontro Internacional de Escolas Taurinas C4.jpg| | ||
| + | Encontro Internacional de Escolas Taurinas C5.jpg| | ||
| + | Cartaz 0916.jpg| | ||
| + | Cartaz 0996.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''FONTES ESCRITAS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/0/0a/OE00744_JOAQUIM_ALVES%2C_UM_VALOR_NATURAL_-_Sol_e_Sombra.pdf Joaquim Alves, um valor natural (Sol e Sombra 21.06.2013)] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2P1Gxim | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/30gUBuJ | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3kabxLD | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2C1U32z | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2Dmqx8u | ||
Edição atual desde as 10h40min de 2 de agosto de 2021
| Ganadaria São Torcato | |
|---|---|
| Divisa e Ferro | |
| Ficha de Caracterização da Ganadaria | |
| Website | |
| Youtube | |
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
FONTES ESCRITAS
- Joaquim Alves, um valor natural (Sol e Sombra 21.06.2013)
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS