Diferenças entre edições de "GFA Montemor-o-Novo"
| (Há 15 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| + | '''É madrinha do Grupo Nossa Sra. da Visitação.''' | ||
| − | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Linha 81: | Linha 81: | ||
Cartaz 0605.jpg| | Cartaz 0605.jpg| | ||
Cartaz 0859.jpg| | Cartaz 0859.jpg| | ||
| + | Cartaz 1019.jpg| | ||
| + | Cartaz 1018.jpg| | ||
Cartaz 0012.jpg| | Cartaz 0012.jpg| | ||
Cartaz 0015.jpg| | Cartaz 0015.jpg| | ||
| Linha 175: | Linha 177: | ||
Berço de Abiul C1.jpg| | Berço de Abiul C1.jpg| | ||
CT Vilafranquense C3.jpg| | CT Vilafranquense C3.jpg| | ||
| + | Cartaz 0921.jpg| | ||
| + | Cartaz 0982.jpg| | ||
| + | Cartaz 0985.png| | ||
| + | Cartaz 0986.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linha 181: | Linha 187: | ||
'''FONTES ESCRITAS''' | '''FONTES ESCRITAS''' | ||
| − | + | ||
| − | + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/a/af/FE_0010.pdf Número de touradas e de espectadores aumentaram em 2010, revela o IGAC (Infocul.pt 26.12.2019)] | |
| − | + | ||
'''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | '''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/arte-e-emocao-4/ | https://arquivos.rtp.pt/conteudos/arte-e-emocao-4/ | ||
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/sombra-sol-2/ | https://arquivos.rtp.pt/conteudos/sombra-sol-2/ | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2DcXSCs | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3fg2ipp | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/31cUj7E | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3kabxLD | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3ic2zeV | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/33yaVJS | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2Dq0ixO | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3kuYIeV | ||
| + | |||
| + | https://www.facebook.com/TouradasPT/videos/157987455961875/ | ||
Edição atual desde as 14h58min de 9 de fevereiro de 2021
Localidade/Concelho/Distrito: Montemor-o-Novo/Montemor-o-Novo/Évora
Data de Fundação: 04 de setembro de 1939
Cabo Fundador: Simão Malta (1939 a 1945)
Cabo atual: António Vacas de Carvalho
Antigos cabos:
Manuel de Sousa Nunes (1946 a 1948)
Simão Malta (1949 a 1950)
Américo Chinita de Mira (1955 a 1956)
Joaquim José Capoulas (1956 a 1970)
António José Zuzarte (1971 a 1979)
João Eduardo Cortes (1979 a 1984)
Paulo Vacas de Carvalho (1984 a 1997)
Rodrigo Corrêa de Sá (1997 a 2007)
José Maria Cortes (2007 a 2013)
1.ª Corrida de Toiros: Praça de Toiros de Montemor-o-Novo
Endereço de mail: geral@forcadosdemontemor.com
Página(s) web:
http://www.forcadosdemontemor.com/
https://www.facebook.com/forcadosdemontemor/
https://www.instagram.com/forcadosdemontemor/?hl=pt
É madrinha do Grupo Nossa Sra. da Visitação.
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
FONTES ESCRITAS
- Número de touradas e de espectadores aumentaram em 2010, revela o IGAC (Infocul.pt 26.12.2019)
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/arte-e-emocao-4/