Diferenças entre edições de "CM Proença-a-Nova"
| (Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Materiais da Câmara Municipal de Proença-a-Nova referentes à temática da tauromaquia:''' | ||
| + | |||
| + | |||
'''REGISTOS FOTOGRÁFICOS''' | '''REGISTOS FOTOGRÁFICOS''' | ||
| Linha 15: | Linha 21: | ||
| − | ''' | + | '''FONTES ESCRITAS''' |
| − | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/8/84/OE00052.pdf Praça de | + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/8/84/OE00052.pdf Praça de Toiros de Sobreira Formosa - "Uma praça de touros que (só) durou uma década"] |
Edição atual desde as 14h51min de 8 de julho de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
Materiais da Câmara Municipal de Proença-a-Nova referentes à temática da tauromaquia:
REGISTOS FOTOGRÁFICOS
REGISTOS GRÁFICOS
FONTES ESCRITAS
- Praça de Toiros de Sobreira Formosa - "Uma praça de touros que (só) durou uma década"