Diferenças entre edições de "Centenária Praça de Toiros "Palha Blanco""
(Criou a página com "miniaturadaimagem| '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Vila Franca de Xira/Vila Franca de Xira/Lisboa '''Data de Construção...") |
|||
| (Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
https://www.facebook.com/palcodeemocoes/ | https://www.facebook.com/palcodeemocoes/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS FOTOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Praça de toiros Palha Blanco F1.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
| Linha 24: | Linha 33: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Praça de toiros Palha Blanco C1.PNG| | ||
Cartaz 0849.jpg| | Cartaz 0849.jpg| | ||
Cartaz 0854.jpg| | Cartaz 0854.jpg| | ||
| Linha 70: | Linha 80: | ||
| − | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] |
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | ||
Edição atual desde as 16h02min de 17 de agosto de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Vila Franca de Xira/Vila Franca de Xira/Lisboa
Data de Construção: 1901
Data de Inauguração: 1901
Arquiteto/Responsável: Manuel Ferreira dos Santos
Lotação: 3456 lugares
Proprietário(s): Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira
Coordenadas: (38.949982; -8.991116)
Página(s) web:
https://www.facebook.com/palcodeemocoes/
REGISTOS FOTOGRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal)
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS
https://archive.org/details/vila-franca-de-xira/Vila+Franca/Colete+Encarnado+Prom.mp4
https://archive.org/details/Corridadetoiros/Corridas+de+Toiros/Padilha+em+Vila+Franca+de+Xira.mp4
https://archive.org/details/Corridadetoiros/Corridas+de+Toiros/corrida+de+vila+franca.mp4