Diferenças entre edições de "Praça de Toiros "Manuel António Lampreia""
(Criou a página com "miniaturadaimagem| '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Aljustrel/Aljustrel/Beja '''Data de Inauguração:''' 1906...") |
|||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
A Praça não possui trincheiras, os burladeros são escavados na parede. | A Praça não possui trincheiras, os burladeros são escavados na parede. | ||
| + | |||
| Linha 21: | Linha 22: | ||
Cartaz 0122.jpg| | Cartaz 0122.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| Linha 26: | Linha 28: | ||
| − | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] |
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | ||
Edição atual desde as 16h49min de 17 de agosto de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Aljustrel/Aljustrel/Beja
Data de Inauguração: 1906
Lotação: 800 lugares
Proprietário(s): Câmara Municipal de Aljustrel
Coordenadas: (37.878750; -8.168037)
Outras informações:
A Praça não possui trincheiras, os burladeros são escavados na parede.
REGISTOS GRÁFICOS
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal)
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica