Diferenças entre edições de "Luís Rouxinol Jr."
| (Há 78 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Ficheiro:LR jr.jpg|miniaturadaimagem|]] | [[Ficheiro:LR jr.jpg|miniaturadaimagem|]] | ||
Luís André Silva Vicente nascido a 15 de Outubro de 1996. É o filho primogénito do cavaleiro tauromáquico Luís Rouxinol. Foi ao colo do pai, e com apenas 1 ano de idade, que pela primeira vez montou a cavalo. Em criança, ainda que os cavalos fizessem parte do seu dia-a-dia e acompanhasse frequentemente o pai nas corridas, o toureio não o atraía totalmente. | Luís André Silva Vicente nascido a 15 de Outubro de 1996. É o filho primogénito do cavaleiro tauromáquico Luís Rouxinol. Foi ao colo do pai, e com apenas 1 ano de idade, que pela primeira vez montou a cavalo. Em criança, ainda que os cavalos fizessem parte do seu dia-a-dia e acompanhasse frequentemente o pai nas corridas, o toureio não o atraía totalmente. | ||
| + | |||
Até que aos 11 anos, querendo ser presença constante na vida do pai, acabou por tomar o gosto e toureou a sua primeira vaca montando o Mustang. Herdou o nome Rouxinol, a que acrescentou o 'Júnior', nascendo assim mais um toureiro na família. Apresentou-se em público com 14 anos, a 28 de Maio de 2011, num Festival em Serpa, de onde não esquece as palavras que lhe dirigiu o maestro Vítor Mendes: "Não sejas mais um!". Em 2012 apresentou-se como amador na Praça de Toiros do Campo Pequeno. Regressou a Lisboa em 2014, onde a 19 de Junho passou com distinção na prova de praticante. | Até que aos 11 anos, querendo ser presença constante na vida do pai, acabou por tomar o gosto e toureou a sua primeira vaca montando o Mustang. Herdou o nome Rouxinol, a que acrescentou o 'Júnior', nascendo assim mais um toureiro na família. Apresentou-se em público com 14 anos, a 28 de Maio de 2011, num Festival em Serpa, de onde não esquece as palavras que lhe dirigiu o maestro Vítor Mendes: "Não sejas mais um!". Em 2012 apresentou-se como amador na Praça de Toiros do Campo Pequeno. Regressou a Lisboa em 2014, onde a 19 de Junho passou com distinção na prova de praticante. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS FOTOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Luis Rouxinol_F9.jpg| | |
| − | + | Luis Rouxinol_F10.jpg| | |
| + | Luis Rouxinol Jr_F3 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | Luis Rouxinol_F14 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | António Telles_F33 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | Luis Rouxinol Jr_F1.jpg| | ||
| + | Luis Rouxinol Jr_F2.jpg| | ||
| + | Luis Rouxinol Jr_F4 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | Luis Rouxinol Jr_F5 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | Luis Rouxinol Jr_F6.jpg| | ||
| + | Luis Rouxinol_F18 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | Luis Rouxinol_F20.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
António Telles_C48.jpg| | António Telles_C48.jpg| | ||
| − | Cartaz 0001 | + | Cartaz 0001.jpg| |
| − | Ana Batista_C5 | + | Ana Batista_C5.jpg| |
| − | Ana Batista_C7 | + | Ana Batista_C7.jpg| |
| − | Ana Batista_C8 | + | Ana Batista_C8.jpg| |
| − | Ana Batista_C12 | + | Ana Batista C9.jpg| |
| − | Ana Batista_C13 | + | Ana Batista_C12.jpg| |
| − | Ana Batista_C26 | + | Ana Batista_C13.jpg| |
| − | Ana Batista_C28 | + | Ana Batista_C26.jpg| |
| − | Ana Batista_C29 | + | Ana Batista_C28.jpg| |
| − | Ana Batista_C30 | + | Ana Batista_C29.jpg| |
| − | Ana Batista_C32 | + | Ana Batista_C30.jpg| |
| − | Ana Batista_C45 | + | Ana Batista_C32.jpg| |
| − | Ana Batista_C53 | + | Ana Batista_C45.jpg| |
| − | Ana Batista_C64 | + | Ana Batista_C53.jpg| |
| − | Ana Batista_C66 | + | Ana Batista_C64.jpg| |
| − | Ana Batista_C68 | + | Ana Batista_C66.jpg| |
| − | António Telles_C17 | + | Ana Batista_C68.jpg| |
| − | António Telles_C18 | + | António Telles_C17.jpg| |
| − | António Telles_C20 | + | António Telles_C18.jpg| |
| − | António Telles_C28 | + | António Telles_C20.jpg| |
| − | António Telles_C30 | + | António Telles_C28.jpg| |
| − | António Telles_C31 | + | António Telles_C30.jpg| |
| − | António Telles_C39 | + | António Telles_C31.jpg| |
| − | António Telles_C41 | + | António Telles_C39.jpg| |
| − | António Telles_C52 | + | António Telles_C41.jpg| |
| − | António Telles_C54 | + | António Telles_C52.jpg| |
| − | António Telles_C55 | + | António Telles_C54.jpg| |
| − | António Telles_C56 | + | António Telles_C55.jpg| |
| − | António Telles_C57 | + | António Telles_C56.jpg| |
| − | António Telles_C64 | + | António Telles_C57.jpg| |
| − | António Telles_C70 | + | António Telles_C64.jpg| |
| − | António Telles_C73 | + | António Telles_C70.jpg| |
| − | António Prates_C7 | + | António Telles_C73.jpg| |
| − | António Prates_C12 | + | António Prates_C7.jpg| |
| − | António Prates_C28 | + | António Prates_C12.jpg| |
| − | António Prates_C26 | + | António Prates_C28.jpg| |
| − | Cartaz 0114 | + | António Prates_C26.jpg| |
| − | Cartaz 0120 | + | Cartaz 0114.jpg| |
| − | Cartaz 0124 | + | Cartaz 0120.jpg| |
| − | Cartaz 0125 | + | Cartaz 0124.jpg| |
| − | Cartaz 0130 | + | Cartaz 0125.jpg| |
| − | Cartaz 0131 | + | Cartaz 0130.jpg| |
| − | Cartaz 0135 | + | Cartaz 0131.jpg| |
| − | Cartaz 0141 | + | Cartaz 0135.jpg| |
| − | Cartaz 0150 | + | Cartaz 0141.jpg| |
| − | Cartaz 0175 | + | Cartaz 0150.jpg| |
| − | Cartaz 0196 | + | Cartaz 0175.jpg| |
| − | Cartaz 0209 | + | Cartaz 0196.jpg| |
| − | Cartaz 0216 | + | Cartaz 0209.jpg| |
| − | Cartaz 0258 | + | Cartaz 0216.jpg| |
| − | Cartaz 0261 | + | Cartaz 0258.jpg| |
| − | Cartaz 0267 | + | Cartaz 0261.jpg| |
| − | Cartaz 0283 | + | Cartaz 0267.jpg| |
| − | Cartaz 0284 | + | Cartaz 0283.jpg| |
| − | Cartaz 0285 | + | Cartaz 0284.jpg| |
| − | Cartaz 0290 | + | Cartaz 0285.jpg| |
| − | Cartaz 0291 | + | Cartaz 0290.jpg| |
| − | Cartaz 0292 | + | Cartaz 0291.jpg| |
| − | Cartaz 0294 | + | Cartaz 0292.jpg| |
| − | Cartaz 0297 | + | Cartaz 0294.jpg| |
| − | Cartaz 0303 | + | Cartaz 0297.jpg| |
| − | Cartaz 0315 | + | Cartaz 0303.jpg| |
| − | Cartaz 0335 | + | Cartaz 0315.jpg| |
| − | Cartaz 0347 | + | Cartaz 0335.jpg| |
| − | Cartaz 0371 | + | Cartaz 0347.jpg| |
| − | Cartaz 0425 | + | Cartaz 0371.jpg| |
| + | Cartaz 0425.jpg| | ||
| + | Cartaz 0454.jpg| | ||
| + | Cartaz 0457.jpg| | ||
| + | Cartaz 0458.jpg| | ||
| + | Cartaz 0467.jpg| | ||
| + | Cartaz 0476.jpg| | ||
| + | Cartaz 0496.jpg| | ||
| + | Cartaz 0512.jpg| | ||
| + | Cartaz 0735.jpg| | ||
| + | Cartaz 0742.jpg| | ||
| + | Cartaz 0745.jpg| | ||
| + | Cartaz 0750.jpg| | ||
| + | Cartaz 0765.jpg| | ||
| + | Cartaz 0771.jpg| | ||
| + | Cartaz 0775.jpg| | ||
| + | Cartaz 0787.jpg| | ||
| + | Cartaz 0791.jpg| | ||
| + | Cartaz 0798.jpg| | ||
| + | Cartaz 0800.jpg| | ||
| + | Cartaz 0809.jpg| | ||
| + | Cartaz 0810.jpg| | ||
| + | Cartaz 0833.jpg| | ||
| + | Escola Taurina Montijo C7.jpg| | ||
| + | Cartaz 0957.jpg| | ||
| + | Cartaz 0958.jpg| | ||
| + | Cartaz 0909.jpg| | ||
| + | Cartaz 0912.jpg| | ||
| + | Cartaz 0913.jpg| | ||
| + | Cartaz 0914.jpg| | ||
| + | Cartaz 0921.jpg| | ||
| + | Cartaz 0954.jpg| | ||
| + | Cartaz 0978.jpg| | ||
| + | Cartaz 0981.jpg| | ||
| + | Cartaz 0990.jpg| | ||
| + | Cartaz 0994.jpg| | ||
| + | Cartaz 0999.jpg| | ||
| + | Cartaz 1075.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''FONTES ESCRITAS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/9/98/Luis_Rouxinol_Jr_FE1.pdf Luís Rouxinol e Rúben Guerreiro distinguidos (CMMontijo 24.10.2018)] | ||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/9/9a/Luis_Rouxinol_Jr_FE2.pdf Luís Rouxinol Jr.: Os números da Temporada da sua Alternativa (Tauronews 01.01.2019)] | ||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/a/af/FE_0010.pdf Número de touradas e espectadores aumentaram em 2019, revela o IGAC (Infocul.pt 26.12.2019)] | ||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/f/fe/Luis_Rouxinol_Jr_FE3.pdf Dia da Tauromaquia: Entrevista a Luís Rouxinol Jr. (Touradas 19.02.2020)] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/Corridadetoiros/Corridas+de+Toiros/coruchecorrida+de.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Bencatel1.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Elvas+-+24.03.13.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Redondo.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Redondo1.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Santo+Ant%C3%B3nio+das+Areias1.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://vimeo.com/398528656 | ||
| + | |||
| + | https://www.youtube.com/watch?v=_2h91xinNjw | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/papafina/Lu%C3%ADs+Rouxinol+Jr+em+S%C3%A3o+Man%C3%A7os.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/papafina/Lu%C3%ADs+Rouxinol+Jr+no+Campo+Pequeno+2014.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/papafina/Lu%C3%ADs+Rouxinol+J%C3%BAnior%2C+o+Cavaleiro.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3g79G7T | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3f1Kbn2 | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3f1LAtO | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2X6Iq1H | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2D0FUDf | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/39DWiFW | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3ggA5jH | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2DsrNX9 | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/33afF8d | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/30wBc9v | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/33B5XM6 | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3gy1eOW | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/33tt7UR | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/30yFNrG | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/2DRwg5W | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/3fKjbZm | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/papafina/reguengos.mp4 | ||
Edição atual desde as 23h41min de 7 de setembro de 2020
Luís André Silva Vicente nascido a 15 de Outubro de 1996. É o filho primogénito do cavaleiro tauromáquico Luís Rouxinol. Foi ao colo do pai, e com apenas 1 ano de idade, que pela primeira vez montou a cavalo. Em criança, ainda que os cavalos fizessem parte do seu dia-a-dia e acompanhasse frequentemente o pai nas corridas, o toureio não o atraía totalmente.
Até que aos 11 anos, querendo ser presença constante na vida do pai, acabou por tomar o gosto e toureou a sua primeira vaca montando o Mustang. Herdou o nome Rouxinol, a que acrescentou o 'Júnior', nascendo assim mais um toureiro na família. Apresentou-se em público com 14 anos, a 28 de Maio de 2011, num Festival em Serpa, de onde não esquece as palavras que lhe dirigiu o maestro Vítor Mendes: "Não sejas mais um!". Em 2012 apresentou-se como amador na Praça de Toiros do Campo Pequeno. Regressou a Lisboa em 2014, onde a 19 de Junho passou com distinção na prova de praticante.
REGISTOS FOTOGRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
FONTES ESCRITAS
- Luís Rouxinol e Rúben Guerreiro distinguidos (CMMontijo 24.10.2018)
- Luís Rouxinol Jr.: Os números da Temporada da sua Alternativa (Tauronews 01.01.2019)
- Número de touradas e espectadores aumentaram em 2019, revela o IGAC (Infocul.pt 26.12.2019)
- Dia da Tauromaquia: Entrevista a Luís Rouxinol Jr. (Touradas 19.02.2020)
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS
https://archive.org/details/Corridadetoiros/Corridas+de+Toiros/coruchecorrida+de.mp4
https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Bencatel1.mp4
https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Redondo.mp4
https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Redondo1.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=_2h91xinNjw
https://archive.org/details/papafina/Lu%C3%ADs+Rouxinol+Jr+em+S%C3%A3o+Man%C3%A7os.mp4
https://archive.org/details/papafina/Lu%C3%ADs+Rouxinol+Jr+no+Campo+Pequeno+2014.mp4
https://archive.org/details/papafina/Lu%C3%ADs+Rouxinol+J%C3%BAnior%2C+o+Cavaleiro.mp4