Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Amieira"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Amieira/Portel/Évora Data de Inauguração: 1990 Lotação: 2000 lugares Coordenadas: (38.282057; -7.557262) Bibliografia: NEVES, Maria...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Amieira/Portel/Évora | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Amieira/Portel/Évora |
| − | Data de Inauguração: 1990 | + | '''Data de Inauguração:''' 1990 |
| − | Lotação: 2000 lugares | + | '''Lotação:''' 2000 lugares |
| − | Coordenadas: (38.282057; -7.557262) | + | '''Coordenadas:''' (38.282057; -7.557262) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, '''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal''', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 10h00min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Amieira/Portel/Évora
Data de Inauguração: 1990
Lotação: 2000 lugares
Coordenadas: (38.282057; -7.557262)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra