Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Batocas"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Batocas/Sabugal/Guarda Data de Inauguração: 2004 Lotação: 1000 lugares Coordenadas: (40.475110; -6.854138) Bibliografia: NEVES, Maria...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Batocas/Sabugal/Guarda | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Batocas/Sabugal/Guarda |
| − | Data de Inauguração: 2004 | + | '''Data de Inauguração:''' 2004 |
| − | Lotação: 1000 lugares | + | '''Lotação:''' 1000 lugares |
| − | Coordenadas: (40.475110; -6.854138) | + | '''Coordenadas:''' (40.475110; -6.854138) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 11h07min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Batocas/Sabugal/Guarda
Data de Inauguração: 2004
Lotação: 1000 lugares
Coordenadas: (40.475110; -6.854138)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra