Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Montalvão"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Montalvão/Nisa/Portalegre Data de Inauguração: 1933 Lotação: 1200 lugares Coordenadas: (39.597333; -7.531946) Bibliografia: NEVES, M...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Montalvão/Nisa/Portalegre | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Montalvão/Nisa/Portalegre |
| − | Data de Inauguração: 1933 | + | '''Data de Inauguração:''' 1933 |
| − | Lotação: 1200 lugares | + | '''Lotação:''' 1200 lugares |
| − | Coordenadas: (39.597333; -7.531946) | + | '''Coordenadas:''' (39.597333; -7.531946) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 11h30min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Montalvão/Nisa/Portalegre
Data de Inauguração: 1933
Lotação: 1200 lugares
Coordenadas: (39.597333; -7.531946)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra