Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Nave de Haver"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Nave de Haver/Almeida/Guarda Data de Inauguração: 2003 Lotação: 2700 lugares Coordenadas: (40.522152; -6.835108) Bibliografia: NEVES...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Nave de Haver/Almeida/Guarda | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Nave de Haver/Almeida/Guarda |
| − | Data de Inauguração: 2003 | + | '''Data de Inauguração:''' 2003 |
| − | Lotação: 2700 lugares | + | '''Lotação:''' 2700 lugares |
| − | Coordenadas: (40.522152; -6.835108) | + | '''Coordenadas:''' (40.522152; -6.835108) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 11h37min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Nave de Haver/Almeida/Guarda
Data de Inauguração: 2003
Lotação: 2700 lugares
Coordenadas: (40.522152; -6.835108)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra