Diferenças entre edições de "Praça de Toiros do Crato"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Crato/Crato/Portalegre Data de Inauguração: 1930 Lotação: 1200 lugares Coordenadas: (39.293939; -7.644663) Bibliografia: NEVES, Mari...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Crato/Crato/Portalegre | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Crato/Crato/Portalegre |
| − | Data de Inauguração: 1930 | + | '''Data de Inauguração:''' 1930 |
| − | Lotação: 1200 lugares | + | '''Lotação:''' 1200 lugares |
| − | Coordenadas: (39.293939; -7.644663) | + | '''Coordenadas:''' (39.293939; -7.644663) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 14h01min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Crato/Crato/Portalegre
Data de Inauguração: 1930
Lotação: 1200 lugares
Coordenadas: (39.293939; -7.644663)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra