Diferenças entre edições de "Coliseu de Redondo"
| Linha 17: | Linha 17: | ||
Possuí uma cobertura amovível tendo utilização enquanto Praça de Toiros e Espaço Multiusos. O projeto atribui-se à Arquiteta Maria Teresa Pacheco de Carvalho Leite. | Possuí uma cobertura amovível tendo utilização enquanto Praça de Toiros e Espaço Multiusos. O projeto atribui-se à Arquiteta Maria Teresa Pacheco de Carvalho Leite. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Ana Batista C54.jpg| | ||
| + | Alternativa Ana Rita.png| | ||
| + | Cartaz 0116.jpg| | ||
| + | António Telles C23.jpg| | ||
| + | Cartaz 0189.jpg| | ||
| + | Cartaz 0474.jpg| | ||
| + | Cartaz 0788.jpg| | ||
| + | Cartaz 0487.jpg| | ||
| + | António Telles C23.jpg| | ||
| + | António Telles C24.jpg| | ||
| + | António Telles C42.jpg| | ||
| + | António Telles C74.jpg| | ||
| + | Cartaz 0363.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
Revisão das 20h16min de 2 de junho de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Redondo/Redondo/Évora
Data de Construção: 1957
Data de Inauguração: 1957
Lotação: 2000 lugares
Proprietário(s): Santa Casa da Misericórdia de Redondo
Coordenadas: (38.646127; -7.550418)
Outras informações:
A antiga Praça de Toiros Simão da Veiga Júnior datada de 1957 deu lugar, em 2009, ao Coliseu do Redondo.
Possuí uma cobertura amovível tendo utilização enquanto Praça de Toiros e Espaço Multiusos. O projeto atribui-se à Arquiteta Maria Teresa Pacheco de Carvalho Leite.
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS