Diferenças entre edições de "Garraiadas"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Definição e Características === | === Definição e Características === | ||
| − | As ''Garraiadas'' consistem em largar jovens touros (novilhos) ou vacas (vitelas), em recintos fechados/vedados, preparados para o efeito ou não, tais como mangas, recintos de festas, campos de futebol, praças de touros, redondéis, tentaderos, picadeiros, ou ainda em terrenos/quintais e em ruas de determinadas localidades, a fim de serem desafiados por curiosos ou por indivíduos "praticantes da arte", tal como acontece nas [[largadas]].<br> | + | As ''Garraiadas'' consistem em largar jovens touros jovens (novilhos) ou vacas (vitelas), em recintos fechados/vedados, preparados para o efeito ou não, tais como mangas, recintos de festas, campos de futebol, praças de touros, redondéis, tentaderos, picadeiros, ou ainda em terrenos/quintais e em ruas de determinadas localidades, a fim de serem desafiados por curiosos ou por indivíduos "praticantes da arte", tal como acontece nas [[largadas]].<br> |
Além das habituais brincadeiras (investidas, recortes, pegas, etc.) que este ritual gera e suscita, algumas garraiadas incluem outras práticas tais como demonstração de pegas por grupos de forcados, toureio a pé, recortadores, mesa da tortura e outros jogos taurinos. Em algumas garraiadas além dos novilhos destinados aos indivíduos mais “graúdos” são também largados bezerros para os mais pequenos. <br> | Além das habituais brincadeiras (investidas, recortes, pegas, etc.) que este ritual gera e suscita, algumas garraiadas incluem outras práticas tais como demonstração de pegas por grupos de forcados, toureio a pé, recortadores, mesa da tortura e outros jogos taurinos. Em algumas garraiadas além dos novilhos destinados aos indivíduos mais “graúdos” são também largados bezerros para os mais pequenos. <br> | ||
A denominação mais comum destes rituais é a de ''Garraiada'', porém existem algumas variantes da sua nomenclatura ou mesmo prática, de que se dá o exemplo das garraiadas "ao uso da região", "à vara larga", "à alentejana", "populares", "à corda", "à portuguesa", "ecológicas" ou ainda outras identificativas dos seus intervenientes - "do caloiro", "dos estudantes", "das tertúlias", "agrárias" e "à Pipa". | A denominação mais comum destes rituais é a de ''Garraiada'', porém existem algumas variantes da sua nomenclatura ou mesmo prática, de que se dá o exemplo das garraiadas "ao uso da região", "à vara larga", "à alentejana", "populares", "à corda", "à portuguesa", "ecológicas" ou ainda outras identificativas dos seus intervenientes - "do caloiro", "dos estudantes", "das tertúlias", "agrárias" e "à Pipa". | ||
Revisão das 03h00min de 6 de junho de 2020
Índice
Definição e Características
As Garraiadas consistem em largar jovens touros jovens (novilhos) ou vacas (vitelas), em recintos fechados/vedados, preparados para o efeito ou não, tais como mangas, recintos de festas, campos de futebol, praças de touros, redondéis, tentaderos, picadeiros, ou ainda em terrenos/quintais e em ruas de determinadas localidades, a fim de serem desafiados por curiosos ou por indivíduos "praticantes da arte", tal como acontece nas largadas.
Além das habituais brincadeiras (investidas, recortes, pegas, etc.) que este ritual gera e suscita, algumas garraiadas incluem outras práticas tais como demonstração de pegas por grupos de forcados, toureio a pé, recortadores, mesa da tortura e outros jogos taurinos. Em algumas garraiadas além dos novilhos destinados aos indivíduos mais “graúdos” são também largados bezerros para os mais pequenos.
A denominação mais comum destes rituais é a de Garraiada, porém existem algumas variantes da sua nomenclatura ou mesmo prática, de que se dá o exemplo das garraiadas "ao uso da região", "à vara larga", "à alentejana", "populares", "à corda", "à portuguesa", "ecológicas" ou ainda outras identificativas dos seus intervenientes - "do caloiro", "dos estudantes", "das tertúlias", "agrárias" e "à Pipa".
Caracterização das Garraiadas (2019)
Tauromaquias Populares: Garraiadas
- Garraiadas: N.º Total de Casos (2019)
- N.º de Garraiadas com Outras Práticas Taurinas (2019)
Garraiadas: Contexto Temporal
- N.º de Garraiadas por Mês
- N.º de Garraiadas por Dias da Semana
- N.º de Garraiadas por Períodos do Dia
Garraiadas: Contexto Espacial
- Garraiadas por NUTS III
- NUTS III - Alentejo Central
- NUTS III - Área Metropolitana de Lisboa
- NUTS III - Alto Alentejo
- NUTS III - Beiras e Serra da Estrela
- NUTS III - Região de Coimbra
- NUTS III - Oeste
- NUTS III - Lezíria do Tejo
- NUTS III - Baixo Alentejo
- NUTS III - Região de Leiria
- NUTS III - Médio Tejo
- NUTS III - Beira Baixa
- NUTS III - Região Autónoma dos Açores
- NUTS III - Alentejo Litoral
- NUTS III - Tâmega e Sousa
- NUTS III - Ave
- NUTS III - Viseu Dão Lafões
- NUTS III - Terras de Trás-os-Montes
- NUTS III - Área Metropolitana do Porto
- NUTS III - Região de Aveiro
- NUTS III - Alto Tâmega
- Garraiadas por Distritos
- Garraiadas por Concelhos
| Concelhos | Total de Garraiadas (2019) |
|---|---|
| Mafra | 22 |
| Estremoz | 17 |
| Almeida | 16 |
| Sabugal | 14 |
| Vila Viçosa | 14 |
| Elvas | 13 |
| Évora | 13 |
| Loures | 12 |
| Alandroal | 10 |
| Portalegre | 8 |
| Arraiolos | 7 |
| Leiria | 7 |
| Portel | 7 |
| Sobral de Monte Agraço | 7 |
| Idanha-a-Nova | 6 |
| Redondo | 6 |
| Sintra | 6 |
| Arruda dos Vinhos | 5 |
| Benavente | 5 |
| Pombal | 5 |
| Alenquer | 4 |
| Beja | 4 |
| Borba | 4 |
| Cantanhede | 4 |
| Crato | 4 |
| Guimarães | 4 |
| Montemor-o-Velho | 4 |
| Ourém | 4 |
| Salvaterra de Magos | 4 |
| Santiago do Cacém | 4 |
| Soure | 4 |
| Velas | 4 |
| Vila Franca de Xira | 4 |
| Aljustrel | 3 |
| Alpiarça | 3 |
| Alter do Chão | 3 |
| Baião | 3 |
| Ferreira do Alentejo | 3 |
| Golegã | 3 |
| Guarda | 3 |
| Miranda do Corvo | 3 |
| Nisa | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Ponte de Sor | 3 |
| Sousel | 3 |
| Tomar | 3 |
| Viana do Alentejo | 3 |
| Alvaiázere | 2 |
| Alvito | 2 |
| Calheta | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Covilhã | 2 |
| Figueira da Foz | 2 |
| Fronteira | 2 |
| Gavião | 2 |
| Grândola | 2 |
| Mação | 2 |
| Marvão | 2 |
| Reguengos de Monsaraz | 2 |
| Seixal | 2 |
| Sesimbra | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Vidigueira | 2 |
| Alcochete | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Ansião | 1 |
| Cabeceiras de Basto | 1 |
| Cartaxo | 1 |
| Celorico de Basto | 1 |
| Condeixa-a-Nova | 1 |
| Cuba | 1 |
| Fundão | 1 |
| Lousã | 1 |
| Marco de Canaveses | 1 |
| Mértola | 1 |
| Mogadouro | 1 |
| Montemor-o-Novo | 1 |
| Mourão | 1 |
| Odemira | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Ourique | 1 |
| Pampilhosa da Serra | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Pinhel | 1 |
| Proença-a-Nova | 1 |
| Santarém | 1 |
| São Pedro do Sul | 1 |
| Sátão | 1 |
| Seia | 1 |
| Torres Novas | 1 |
| Trancoso | 1 |
| Trofa | 1 |
| Vagos | 1 |
| Valpaços | 1 |
| Vila Nova de Famalicão | 1 |
| Vimioso | 1 |
| Viseu | 1 |
| Total | 360 |
Garraiadas: Efemérides e Outros Aspectos
- Concelhos XXX
.