Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Arronches"
| Linha 11: | Linha 11: | ||
'''Coordenadas:''' (39.1213896; -7.2838486) | '''Coordenadas:''' (39.1213896; -7.2838486) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Ana Batista C57.jpg| | ||
| + | Cartaz 0136.jpg| | ||
| + | António Prates C8.jpg| | ||
| + | Cartaz 0392.jpg| | ||
| + | Cartaz 0230.jpg| | ||
| + | Cartaz 0203.jpg| | ||
| + | Cartaz 0334.jpg| | ||
| + | Cartaz 0110.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
Revisão das 18h57min de 16 de junho de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Arronches/Arronches/Portalegre
Data de Construção: 1894
Data de Inauguração: 1894
Lotação: 2300 lugares
Proprietário(s): Francisco Romão Tenório
Coordenadas: (39.1213896; -7.2838486)
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
"A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal"
"Abrir Praça... A Arquitectura das Praças de Touros em Portugal"
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica