Diferenças entre edições de "CM Figueira da Foz"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Materiais da Câmara Municipal da Figueira da Foz referentes à temática da tauromaquia através dos espólios disponíveis na Biblioteca e Arquivo Municipais:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS FOTOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | 017667 22 agosto 1897 - Figueira da Foz.jpg| | ||
| + | 017669 22 agosto 1897 - Figueira da Foz.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
Revisão das 15h43min de 9 de julho de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
Materiais da Câmara Municipal da Figueira da Foz referentes à temática da tauromaquia através dos espólios disponíveis na Biblioteca e Arquivo Municipais:
REGISTOS FOTOGRÁFICOS
REGISTOS GRÁFICOS