Diferenças entre edições de "CM Porto de Mós"
| Linha 6: | Linha 6: | ||
'''REGISTOS GRÁFICOS''' | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | • Cartazes de Corridas de Toiros | ||
| Linha 11: | Linha 14: | ||
Exemplo1.jpg|Legenda1 | Exemplo1.jpg|Legenda1 | ||
Exemplo2.jpg|Legenda2 | Exemplo2.jpg|Legenda2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | • Bilhetes de Corridas de Toiros | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | 1994 Arquivo Municipal de Porto de Mós.jpg| | ||
| + | 1994 Mirade Aire FA.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revisão das 10h21min de 3 de agosto de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
Materiais da Câmara Municipal de Porto de Mós referentes à temática da tauromaquia através dos espólios disponíveis no "Arquivo Municipal":
REGISTOS GRÁFICOS
• Cartazes de Corridas de Toiros
- Exemplo1.jpg
Legenda1
- Exemplo2.jpg
Legenda2
• Bilhetes de Corridas de Toiros
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
FONTES ESCRITAS