|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; border-bottom:8px ridge DarkGray;">'''PEÇAS ♦ REVISTAS ♦ OPERETAS ♦ MARIONETAS ♦ CEGADAS'''</div><br> | | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; border-bottom:8px ridge DarkGray;">'''PEÇAS ♦ REVISTAS ♦ OPERETAS ♦ MARIONETAS ♦ CEGADAS'''</div><br> |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" background-color:#efefef;"
| |
| − | |- style="font-weight:bold; text-align:center; font-size:13px; background-color:#c0c0c0;"
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"| Ano
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"| Título
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"| Género
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"| Local de Exibição/Companhia
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"| Actos/Títulos dos Quadros
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"|Links
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1835
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Combate de Touros numa Casa Particular
| |
| − | | style="text-align:center;" | Sem informação
| |
| − | |
| |
| − | *<small>Teatro do Salitre/Lisboa</small>
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=14897 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1898
| |
| − | | style="font-style:italic; white-space: nowrap;" | O Cabo dos Forcados
| |
| − | | style="text-align:center;" | Peça em um acto
| |
| − | |
| |
| − | *<small>Real Coliseu de Lisboa</small>
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Texto&ObjId=13459 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1905
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Amor, Touros e Vinho
| |
| − | | style="text-align:center;" | Sem informação
| |
| − | |
| |
| − | *Companhia do Teatro do Ginásio
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11055 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1907
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Que boiada! Que tourada! Que marrada!
| |
| − | | style="text-align:center;" | Espectáculo de amadores, em benefício da Banda dos Bombeiros Voluntários
| |
| − | |
| |
| − | *<small>Teatro Aveirense (Aveiro)</small>
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11547 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1917
| |
| − | | style="font-style:italic;" | A Torre de Babel
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Apolo
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1074785 Fotografia]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1074786 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1921
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Toureador
| |
| − | | style="text-align:center;" | Opereta
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Avenida (Lisboa) e Teatro da Trindade (Lisboa)
| |
| − | *Companhia Luísa Satanela/Luiza Satanela - Estevão Amarante/Satanella - Amarante
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=17061 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1926
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Sempre Fixe
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Maria Vitória
| |
| − | | 14- Tarde de Toiros
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=180596 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1933
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Toiros de Morte
| |
| − | | style="text-align:center;" | Peça
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro da Trindade
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4315325 Ficha/Documento - ANTT]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1933
| |
| − | | style="font-style:italic;" | A Festa Brava
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=20971 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1934
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Zé dos Pacatos
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Apolo
| |
| − | | 6º - Fadistas e Marialvas. 7º - Tarde de Touros.
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1036818 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1937
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Liró
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Variedades
| |
| − | | 11- No campo de Santana 12- Tarde de touros (apoteose do 1º acto) 2º acto
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1078453 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1937
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Olaré quem Brinca
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Variedades
| |
| − | | 1º Acto (...) A tourada - Final.
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1036882 Programa]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1068613 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1939
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Ribatejo
| |
| − | | style="text-align:center;" | Opereta
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Variedades
| |
| − | | 6- A Grande Tourada
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1084090 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1940
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Bailarico
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Variedades
| |
| − | | 5- A última tourada de touros em Salvaterra 6- Colete encarnado
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=182738 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1941
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Espera de Toiros
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Variedades
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1068266 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1941
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Colete Encarnado
| |
| − | | style="text-align:center;" | Opereta
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Apolo (Lisboa), Teatro Sá da Bandeira (Porto)
| |
| − | *Companhia Mirita-Vasco
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11705 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1942
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Fado
| |
| − | | style="text-align:center;" | Opereta
| |
| − | |
| |
| − | *Coliseu dos Recreios
| |
| − | | 1º acto- Na taberna "O Colete Encarnado" numa tarde de espera de toiros. Tem o bailado "O Bailados dos Toreiros e Manolas"
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=180228 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1955
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Festa é Festa!
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Maria Vitória
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=170405 Maquete de Cenário (1)]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=170406 Maquete de Cenário (2)]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1956
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Toiros de Morte
| |
| − | | style="text-align:center;" | Peça
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Monumental
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=181842 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1957
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Curvas Perigosas
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Maria Vitória
| |
| − | | 18- Can-Can 2º acto 1- RTV 2- Televisão experimental 3- Espera de toiros 4- Campo Sant'ana
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=179163 Programa]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=168476 Maquete de Cenário]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1961
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Campinos, Mulheres e Fado
| |
| − | | style="text-align:center;" | Opereta
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Capitólio
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=190261 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1970
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Cravo Espanhol
| |
| − | | style="text-align:center;" | Peça/Farsa em 3 actos
| |
| − | |
| |
| − | *Cª Rey Colaço Robles Monteiro/Teatro Capitólio
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=185501 Programa]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1079844 Fotografia]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=173533 Desenho de Figurino]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1970
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Pega de Caras
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro ABC (Lisboa)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2919 Ficha]
| |
| − | *[http://opsis.fl.ul.pt/Image/ShowInfographicImageAndResize?infographicId=6e3c63f4-bf96-4103-b452-66f63d93f963&width=800&height=600&mantainAspect=True Capa do Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1971
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Duelo (Bernardo de Santareno)
| |
| − | | style="text-align:center;" | Peça
| |
| − | |
| |
| − | *Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=1463 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1972
| |
| − | | style="font-style:italic;" | A Grande Cegada dos Touros, Mulheres e Fado
| |
| − | | style="text-align:center;" | Peça apresentada por "Os Bonecreiros" no III Festival Popular de Teatro
| |
| − | |
| |
| − | *Estádio de 28 de Maio em Braga
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1080119 Folheto]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1973
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Ver, ouvir...e calar / Ver, ouvir ... e falar!!!
| |
| − | | style="text-align:center;" | Revista
| |
| − | |
| |
| − | *«Empresa Giuseppe Bastos e Vasco Morgado»
| |
| − | | A Matadora Portuguesa (acto: 1º, cena: Vai começar a revista)
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2933 Ficha]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172424 Desenho de Figurino (1)]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172425 Desenho de Figurino (2)]
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172392 Desenho de Figurino (3)]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1986
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Touro
| |
| − | | style="text-align:center;" | Peça
| |
| − | |
| |
| − | *Comuna - Teatro de Pesquisa
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=4269 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1990
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Teatro Dom Roberto - O Barbeiro e a Tourada
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Marionetas
| |
| − | |
| |
| − | *TMP - Teatro de Marionetas do Porto
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2289 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1990
| |
| − | | style="font-style:italic;" | A Princesa Encantada + O Barbeiro + A Tourada + A Rosa e os Namorados
| |
| − | | style="text-align:center;" | Programação da 2ª edição da BIME - Bienal Internacional de Marionetas de Évora (1990)
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Dom Roberto
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8589 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1993
| |
| − | | style="font-style:italic;" | A Grande Tourada
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Fantoches
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Ensaio da Glória
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=13311 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1993
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Namoro + A Tourada
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Robertos
| |
| − | |
| |
| − | *Trulé - Investigação de Formas Animadas
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8535 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1998
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Teatro Dom Roberto: O Barbeiro + A Tourada
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Robertos
| |
| − | |
| |
| − | *S. A. Marionetas - Teatro & Bonecos
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=25927 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2004
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Touro da Estrela Dourada
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Sombras
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Aveirense(Sala estúdio) - Aveiro
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8743 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2006
| |
| − | | style="font-style:italic; white-space: nowrap;" | Praça de Touros
| |
| − | | style="text-align:center;" | Peça
| |
| − | |
| |
| − | *CTB - Companhia de Teatro de Braga
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=13097 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2007
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Tourada
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Marionetas
| |
| − | |
| |
| − | *Fio D'Azeite, Marionetas Chão de Oliva
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=14691 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2011
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Teatro D. Roberto - O Barbeiro + Tourada
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Robertos
| |
| − | |
| |
| − | *Rui Sousa - Teatro de Marionetas
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=24127 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2012
| |
| − | | style="font-style:italic;" | O Barbeiro + A Tourada à Portuguesa
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Marionetas
| |
| − | |
| |
| − | *Marionetas da Feira
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=23299 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2015
| |
| − | | style="font-style:italic;" | A Tourada + O Caçador + O Barbeiro
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Marionetas
| |
| − | |
| |
| − | *Companhia Mão Zorra
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=26888 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2015
| |
| − | | style="font-style:italic;" | Teatro Dom Roberto (O Barbeiro + A Tourada)
| |
| − | | style="text-align:center;" | Teatro de Marionetas
| |
| − | |
| |
| − | *Companhia de Teatro de Marionetas - Os Valdevinos
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=27765 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2019
| |
| − | | style="font-style:italic;" | A Força do Forcado
| |
| − | | style="text-align:center;" | Cegada
| |
| − | |
| |
| − | *Malta da Ponte de Lousa
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[https://www.facebook.com/PontedeLousa/photos/a.1710275202540636/2358899394344877/?type=3&theater Cartaz da Cegada]
| |
| − | *[https://www.facebook.com/PontedeLousa/photos/gm.2248999862086994/2349586498609500/?type=3&theater Cartaz de Estreia da Cegada - Ponte de Lousa]
| |
| − | *[https://www.facebook.com/PontedeLousa/photos/a.1710275212540635/2356046887963461/?type=3&theater Cartaz da Cegada - Venda do Pinheiro]
| |
| − | *[https://www.youtube.com/watch?v=wTETjr5uRbI Registo Videográfico]
| |
| − | |}<br>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | APAGAR
| |
| | | | |
| | {| class="wikitable" style="background-color:Gainsboro;" | | {| class="wikitable" style="background-color:Gainsboro;" |