|
|
| Linha 383: |
Linha 383: |
| | *<small>[https://www.facebook.com/PontedeLousa/photos/a.1710275212540635/2356046887963461/?type=3&theater Cartaz da Cegada - Venda do Pinheiro]</small> | | *<small>[https://www.facebook.com/PontedeLousa/photos/a.1710275212540635/2356046887963461/?type=3&theater Cartaz da Cegada - Venda do Pinheiro]</small> |
| | *<small>[https://www.youtube.com/watch?v=wTETjr5uRbI Registo Videográfico]</small> | | *<small>[https://www.youtube.com/watch?v=wTETjr5uRbI Registo Videográfico]</small> |
| − | |}
| |
| − | <small>'''Fonte:''' [http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/ Centro de Estudos do Teatro (CETbase)]; [http://opsis.fl.ul.pt/Home/Index OPSIS - Base Iconográfica de Teatro em Portugal]; [http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Apresentacao.aspx MatrizNet: Conteúdos e Objetivos (Direção-Geral do Património Cultural)]; [https://digitarq.arquivos.pt/ ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo]</small>
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | APAGAR
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" style="background-color:Gainsboro;"
| |
| − | |- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:Silver;"
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"|Ano
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"|Título
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"|Género
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"|Local de Exibição/Companhia
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"|Actos/Títulos dos Quadros
| |
| − | ! style="background-color:#c0c0c0;"|Links
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1835
| |
| − | | style="white-space: nowrap;"| O combate de touros numa casa particular
| |
| − | | Sem informação
| |
| − | | Teatro do Salitre/Lisboa
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=14897 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1898
| |
| − | | O Cabo dos Forcados
| |
| − | | Peça em um acto
| |
| − | | Real Coliseu de Lisboa
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Texto&ObjId=13459 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1905
| |
| − | | Amor, Touros e Vinho
| |
| − | | Sem informação
| |
| − | | style="white-space: nowrap;"| Companhia do Teatro do Ginásio
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11055 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1907
| |
| − | | Arte de Montes + Que boiada! Que tourada! Que marrada! + Uma experiência
| |
| − | | Espectáculo de amadores, em benefício da Banda dos Bombeiros Voluntários
| |
| − | | Teatro Aveirense (Aveiro)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11547 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1917
| |
| − | | A Torre de Babel
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Apolo
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1074785 Fotografia]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1074786 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1921
| |
| − | | O Toureador
| |
| − | | Opereta
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Avenida (Lisboa) e Teatro da Trindade (Lisboa)
| |
| − | *Companhia Luísa Satanela/Luiza Satanela - Estevão Amarante/Satanella - Amarante
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=17061 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1926
| |
| − | | Sempre Fixe
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Maria Vitória
| |
| − | | 14- Tarde de Toiros
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=180596 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1933
| |
| − | | Toiros de Morte
| |
| − | | Peça
| |
| − | | Teatro da Trindade
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4315325 Ficha/Documento - ANTT]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1933
| |
| − | | A Festa Brava
| |
| − | | Revista
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=20971 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1934
| |
| − | | Zé dos Pacatos
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Apolo
| |
| − | | style="white-space: nowrap;"| 6º - Fadistas e Marialvas. 7º - Tarde de Touros.
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1036818 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1937
| |
| − | | O Liró
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Variedades
| |
| − | | 11- No campo de Santana 12- Tarde de touros (apoteose do 1º acto) 2º acto
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1078453 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1937
| |
| − | | Olaré quem brinca
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Variedades
| |
| − | | 1º Acto (...) A tourada - Final.
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1036882 Programa]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1068613 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1939
| |
| − | | Ribatejo
| |
| − | | Opereta
| |
| − | | Teatro Variedades
| |
| − | | 6- A Grande Tourada
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1084090 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1940
| |
| − | | Bailarico
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Variedades
| |
| − | | 5- A última tourada de touros em Salvaterra 6- Colete encarnado
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=182738 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1941
| |
| − | | Espera de Toiros
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Variedades
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1068266 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1941
| |
| − | | O Colete Encarnado
| |
| − | | Opereta
| |
| − | |
| |
| − | *Teatro Apolo (Lisboa), Teatro Sá da Bandeira (Porto)
| |
| − | *Companhia Mirita-Vasco
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11705 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1942
| |
| − | | O Fado
| |
| − | | Opereta
| |
| − | | Coliseu dos Recreios
| |
| − | | 1º acto- Na taberna "O Colete Encarnado" numa tarde de espera de toiros. Tem o bailado "O Bailados dos Toreiros e Manolas"
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=180228 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1955
| |
| − | | Festa é Festa!
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Maria Vitória
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=170405 Maquete de Cenário]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=170406 Maquete de Cenário]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1956
| |
| − | | Toiros de Morte
| |
| − | | Peça
| |
| − | | Teatro Monumental
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=181842 Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1957
| |
| − | | Curvas Perigosas
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro Maria Vitória
| |
| − | | 18- Can-Can 2º acto 1- RTV 2- Televisão experimental 3- Espera de toiros 4- Campo Sant'ana
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=179163 Programa]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=168476 Maquete de Cenário]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1961
| |
| − | | Campinos, Mulheres e Fado
| |
| − | | Opereta
| |
| − | | Teatro Capitólio
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=190261 Fotografia]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1970
| |
| − | | O Cravo Espanhol
| |
| − | | Peça/Farsa em 3 actos
| |
| − | | Cª Rey Colaço Robles Monteiro/Teatro Capitólio
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=185501 Programa]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1079844 Fotografia]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=173533 Desenho de Figurino]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1970
| |
| − | | Pega de Caras
| |
| − | | Revista
| |
| − | | Teatro ABC (Lisboa)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2919 Ficha]
| |
| − | *[http://opsis.fl.ul.pt/Image/ShowInfographicImageAndResize?infographicId=6e3c63f4-bf96-4103-b452-66f63d93f963&width=800&height=600&mantainAspect=True Capa do Programa]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1971
| |
| − | | O Duelo (Bernardo de Santareno)
| |
| − | | Peça
| |
| − | | Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=1463 Ficha]
| |
| − |
| |
| − | *[http://biblioteca.teatro-dmaria.pt/Opac/Pages/Document/DocumentCitation.aspx?UID=9b60f975-18e4-4198-b85c-2d70d18ab8dd&DataBase=10478_GERAL Ficha/Documento]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1972
| |
| − | | A Grande Cegada dos Touros, Mulheres e Fado
| |
| − | | Peça apresentada por "Os Bonecreiros" no III Festival Popular de Teatro
| |
| − | | Estádio de 28 de Maio em Braga
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1080119 Folheto]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1973
| |
| − | | Ver, ouvir...e calar / Ver, ouvir ... e falar!!!
| |
| − | | Revista
| |
| − | | «Empresa Giuseppe Bastos e Vasco Morgado»
| |
| − | | A Matadora Portuguesa (acto: 1º, cena: Vai começar a revista)
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2933 Ficha]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172424 Desenho de Figurino]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172425 Desenho de Figurino]
| |
| − |
| |
| − | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172392 Desenho de Figurino]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1986
| |
| − | | Touro
| |
| − | | Peça
| |
| − | | Comuna - Teatro de Pesquisa
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=4269 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1990
| |
| − | | Teatro Dom Roberto - O barbeiro e a tourada
| |
| − | | style="white-space: nowrap;"| Teatro de Marionetas
| |
| − | | TMP - Teatro de Marionetas do Porto
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2289 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1990
| |
| − | | A princesa encantada + O barbeiro + A tourada + A rosa e os namorados
| |
| − | | Programação da 2ª edição da BIME - Bienal Internacional de Marionetas de Évora (1990)
| |
| − | | Teatro Dom Roberto
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8589 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1993
| |
| − | | A grande tourada
| |
| − | | Teatro de Fantoches
| |
| − | | Teatro Ensaio da Glória
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=13311 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1993
| |
| − | | O namoro + A tourada
| |
| − | | Teatro de Robertos
| |
| − | | Trulé - Investigação de Formas Animadas
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8535 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 1998
| |
| − | | Teatro Dom Roberto: O barbeiro + A tourada
| |
| − | | Teatro de Robertos
| |
| − | | S. A. Marionetas - Teatro & Bonecos
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=25927 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2004
| |
| − | | O touro da estrela dourada
| |
| − | | Teatro de Sombras
| |
| − | | Teatro Aveirense(Sala estúdio) - Aveiro
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8743 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2006
| |
| − | | Praça de Touros
| |
| − | | Peça
| |
| − | | CTB - Companhia de Teatro de Braga
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=13097 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2007
| |
| − | | Tourada
| |
| − | | Teatro de Marionetas
| |
| − | | Fio D'Azeite, Marionetas Chão de Oliva
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=14691 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2011
| |
| − | | Teatro D. Roberto - O barbeiro + Tourada
| |
| − | | Teatro de Robertos
| |
| − | | Rui Sousa - Teatro de Marionetas
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=24127 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2012
| |
| − | | O barbeiro + A tourada à portuguesa
| |
| − | | Teatro de Marionetas
| |
| − | | Marionetas da Feira
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=23299 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2015
| |
| − | | A tourada + O caçador + O barbeiro
| |
| − | | Teatro de Marionetas
| |
| − | | Companhia Mão Zorra
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=26888 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2015
| |
| − | | Teatro Dom Roberto (O barbeiro + A tourada)
| |
| − | | Teatro de Marionetas
| |
| − | | Companhia de Teatro de Marionetas - Os Valdevinos
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=27765 Ficha]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="font-weight:bold;" | 2019
| |
| − | | ''A Força do Forcado''
| |
| − | | Cegada
| |
| − | | Malta da Ponte de Lousa
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | *[https://www.facebook.com/PontedeLousa/photos/a.1710275202540636/2358899394344877/?type=3&theater Cartaz da Cegada]
| |
| − | *[https://www.facebook.com/PontedeLousa/photos/gm.2248999862086994/2349586498609500/?type=3&theater Cartaz de Estreia da Cegada - Ponte de Lousa]
| |
| − | *[https://www.facebook.com/PontedeLousa/photos/a.1710275212540635/2356046887963461/?type=3&theater Cartaz da Cegada - Venda do Pinheiro]
| |
| − | *[https://www.youtube.com/watch?v=wTETjr5uRbI Registo Videográfico da Cegada ''A Força do Forcado'']
| |
| | |} | | |} |
| | <small>'''Fonte:''' [http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/ Centro de Estudos do Teatro (CETbase)]; [http://opsis.fl.ul.pt/Home/Index OPSIS - Base Iconográfica de Teatro em Portugal]; [http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Apresentacao.aspx MatrizNet: Conteúdos e Objetivos (Direção-Geral do Património Cultural)]; [https://digitarq.arquivos.pt/ ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo]</small> | | <small>'''Fonte:''' [http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/ Centro de Estudos do Teatro (CETbase)]; [http://opsis.fl.ul.pt/Home/Index OPSIS - Base Iconográfica de Teatro em Portugal]; [http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Apresentacao.aspx MatrizNet: Conteúdos e Objetivos (Direção-Geral do Património Cultural)]; [https://digitarq.arquivos.pt/ ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo]</small> |