Diferenças entre edições de "Esperas e Largadas de Toiros"
(Limpou toda a página) (Etiqueta: Esvaziamento) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Ano | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Mês | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | NUTS III | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Distritos | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Concelhos | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Freguesias | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Lugares | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Tipologia de Práticas | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Efemérides | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Promotores | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | N.º de Entradas | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | N.º de Dias de Ocorrência | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Agosto | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Área Metropolitana de Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Setúbal | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Alcochete | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Alcochete | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas (com Campinos e Cavaleiros Amadores) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas do Barrete Verde e das Salinas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Aposento do Barrete Verde de Alcochete | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 9 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 6 (Dias: 9, 10, 14, 14, 15 e 16) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Oeste | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Alenquer | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Pereiro de Palhacana | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas (com Cabrestos e Campinos) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festa de Verão de Pereiro de Palhacana | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Associação Juvenil Recreativa Cultural e Desportiva (AJRCD) de Pereiro de Palhacana | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 (Dias: 14, 15 e 16) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Setembro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Oeste | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Alenquer | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Pereiro de Palhacana | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Fim de Semana Bravo - Pereiro de Palhacana | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Associação Juvenil Recreativa Cultural e Desportiva (AJRCD) de Pereiro de Palhacana | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 (Dias: 28 e 29) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Maio/Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Azambuja | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Azambuja | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas (toiros conduzidos por Campinos) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Feira de Maio da Azambuja | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 5 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 5 (Dias: 30, 31, 1, 2 e 3) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Março | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Benavente | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santo Estêvão | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Passagem de Vacas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Carnaval | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Associação de Festas de Santo Estêvão (Benavente) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 2) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Benavente | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santo Estêvão | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Passagem de Vacas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 10.º Fim de Semana da Freguesia de Santo Estêvão | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Associação de Festas de Santo Estêvão (Benavente) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 (Dias: 8 e 9) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Benavente | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Benavente | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entrada de Toiros (com Cabrestos, Campinos e Cavaleiros) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festa da Amizade - Sardinha Assada - Benavente | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Comissão da Picaria | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 29) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Agosto | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Benavente | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Samora Correia | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 4 Entradas de Toiros (com Campinos e Cavaleiros Amadores) e 1 Passagem de Touros | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | ARCAS | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 5 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 5 (Dias: 15 a 19) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Agosto/Setembro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Benavente | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santo Estêvão | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 Entradas e 3 Passagens de Vacas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas de Santo Estêvão | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Associação de Festas de Santo Estêvão (Benavente) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 5 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 (Dias: 31, 1 e 2) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Cartaxo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Cartaxo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas da Cidade e de São João | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 (Dias: 19 e 23) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Maio/Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Chamusca | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Ascensão 2019 - Chamusca | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | CMC/Associação Eh! Toiro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 (Dias: 25, 30 e 2) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Chamusca | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Vale de Cavalos | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | XXI Festival de Folclore do Grupo Etnográfico Paúl da Trava | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | ADEPEC Vale de Cavalos | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 16) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Agosto | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Coruche | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Coruche | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entrada de Toiros (com Campinos) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Comissão de Festas de Coruche | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 (Dias: 16 e 18) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Golegã | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Azinhaga | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entrada | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festa do Bodo (Festa do Divino Espírito Santo) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Confraria do Divino Espírito Santo de Azinhaga | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 8) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Setembro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Golegã | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Golegã | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entrada | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Olé, Golegã | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Associação Olé, Golegã | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 5) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Setembro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Área Metropolitana de Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Setúbal | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Moita | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Moita | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas (2 Entradas de Toiros com Campinos e Cavaleiros) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Org.: Associação Romeiros da Tradição Moitense | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 9 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 8 (Dias: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho/Julho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Área Metropolitana de Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Setúbal | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Montijo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Montijo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas Populares de São Pedro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 (Dias: 27, 30 e 1) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Agosto | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Alentejo Central | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Évora | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Mora | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Brotas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entrada de Gado com Campinos e Cabrestos | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas em Honra de Nossa Senhora das Brotas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 10) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Agosto | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Região de Leiria | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Leiria | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Pombal | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Abiul | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entrada dos Toiros a pé na Praça | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas do Bodo/Festas em Honra da Padroeira Nossa Senhora das Neves | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 3) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Setembro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Alentejo Central | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Évora | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Reguengos de Monsaraz | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Monsaraz | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas em Honra de Nosso Senhor Jesus dos Passos | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 (Dias: 6 e 7) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Salvaterra de Magos | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Salvaterra de Magos | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas do Foral dos Toiros e do Fandango | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Comissão de Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 11 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 9 (Dias: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Julho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lezíria do Tejo | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Santarém | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Salvaterra de Magos | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Foros de Salvaterra | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entrada de Vitelos à moda dos Foros | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Associação "Amigos das Festas dos Foros de Salvaterra" | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 14) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Julho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Oeste | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Sobral de Monte Agraço | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Sobral de Monte Agraço | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Patameira | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festa da Amizade - Patameira | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | UR Patameirense | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2 (Dias: 5 e 7) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Setembro | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Oeste | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Sobral de Monte Agraço | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Sobral de Monte Agraço | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entradas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festas e Feira de Verão 2019 - Sobral de Monte Agraço | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 3 (Dias: 10, 11 e 15) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 2019 | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Junho | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Oeste | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Lisboa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Torres Vedras | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | União das freguesias de Dois Portos e Runa | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Ribaldeira (Dois Portos) | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Entrada de Vacas | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | Festa Brava/Festa em Honra de Santa Catarina - Ribaldeira | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| + | | style="background-color:#efefef;" | 1 (Dia: 1) | ||
| + | |} | ||
Revisão das 04h30min de 9 de abril de 2020
| Ano | Mês | NUTS III | Distritos | Concelhos | Freguesias | Lugares | Tipologia de Práticas | Efemérides | Promotores | N.º de Entradas | N.º de Dias de Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Agosto | Área Metropolitana de Lisboa | Setúbal | Alcochete | Alcochete | Entradas (com Campinos e Cavaleiros Amadores) | Festas do Barrete Verde e das Salinas | Aposento do Barrete Verde de Alcochete | 9 | 6 (Dias: 9, 10, 14, 14, 15 e 16) | |
| 2019 | Junho | Oeste | Lisboa | Alenquer | União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana | Pereiro de Palhacana | Entradas (com Cabrestos e Campinos) | Festa de Verão de Pereiro de Palhacana | Associação Juvenil Recreativa Cultural e Desportiva (AJRCD) de Pereiro de Palhacana | 3 | 3 (Dias: 14, 15 e 16) |
| 2019 | Setembro | Oeste | Lisboa | Alenquer | União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana | Pereiro de Palhacana | Entradas | Fim de Semana Bravo - Pereiro de Palhacana | Associação Juvenil Recreativa Cultural e Desportiva (AJRCD) de Pereiro de Palhacana | 2 | 2 (Dias: 28 e 29) |
| 2019 | Maio/Junho | Lezíria do Tejo | Lisboa | Azambuja | Azambuja | Entradas (toiros conduzidos por Campinos) | Feira de Maio da Azambuja | 5 | 5 (Dias: 30, 31, 1, 2 e 3) | ||
| 2019 | Março | Lezíria do Tejo | Santarém | Benavente | Santo Estêvão | Passagem de Vacas | Carnaval | Associação de Festas de Santo Estêvão (Benavente) | 1 | 1 (Dia: 2) | |
| 2019 | Junho | Lezíria do Tejo | Santarém | Benavente | Santo Estêvão | Passagem de Vacas | 10.º Fim de Semana da Freguesia de Santo Estêvão | Associação de Festas de Santo Estêvão (Benavente) | 2 | 2 (Dias: 8 e 9) | |
| 2019 | Junho | Lezíria do Tejo | Santarém | Benavente | Benavente | Entrada de Toiros (com Cabrestos, Campinos e Cavaleiros) | Festa da Amizade - Sardinha Assada - Benavente | Comissão da Picaria | 1 | 1 (Dia: 29) | |
| 2019 | Agosto | Lezíria do Tejo | Santarém | Benavente | Samora Correia | 4 Entradas de Toiros (com Campinos e Cavaleiros Amadores) e 1 Passagem de Touros | Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe | ARCAS | 5 | 5 (Dias: 15 a 19) | |
| 2019 | Agosto/Setembro | Lezíria do Tejo | Santarém | Benavente | Santo Estêvão | 2 Entradas e 3 Passagens de Vacas | Festas de Santo Estêvão | Associação de Festas de Santo Estêvão (Benavente) | 5 | 3 (Dias: 31, 1 e 2) | |
| 2019 | Junho | Lezíria do Tejo | Santarém | Cartaxo | União das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta | Cartaxo | Entradas | Festas da Cidade e de São João | União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta | 2 | 2 (Dias: 19 e 23) |
| 2019 | Maio/Junho | Lezíria do Tejo | Santarém | Chamusca | União das freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande | Entradas | Ascensão 2019 - Chamusca | CMC/Associação Eh! Toiro | 3 | 3 (Dias: 25, 30 e 2) | |
| 2019 | Junho | Lezíria do Tejo | Santarém | Chamusca | Vale de Cavalos | Entradas | XXI Festival de Folclore do Grupo Etnográfico Paúl da Trava | ADEPEC Vale de Cavalos | 1 | 1 (Dia: 16) | |
| 2019 | Agosto | Lezíria do Tejo | Santarém | Coruche | União das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra | Coruche | Entrada de Toiros (com Campinos) | Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo | Comissão de Festas de Coruche | 2 | 2 (Dias: 16 e 18) |
| 2019 | Junho | Lezíria do Tejo | Santarém | Golegã | Azinhaga | Entrada | Festa do Bodo (Festa do Divino Espírito Santo) | Confraria do Divino Espírito Santo de Azinhaga | 1 | 1 (Dia: 8) | |
| 2019 | Setembro | Lezíria do Tejo | Santarém | Golegã | Golegã | Entrada | Olé, Golegã | Associação Olé, Golegã | 1 | 1 (Dia: 5) | |
| 2019 | Setembro | Área Metropolitana de Lisboa | Setúbal | Moita | Moita | Entradas (2 Entradas de Toiros com Campinos e Cavaleiros) | Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem | Org.: Associação Romeiros da Tradição Moitense | 9 | 8 (Dias: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) | |
| 2019 | Junho/Julho | Área Metropolitana de Lisboa | Setúbal | Montijo | União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro | Montijo | Entradas | Festas Populares de São Pedro | 3 | 3 (Dias: 27, 30 e 1) | |
| 2019 | Agosto | Alentejo Central | Évora | Mora | Brotas | Entrada de Gado com Campinos e Cabrestos | Festas em Honra de Nossa Senhora das Brotas | 1 | 1 (Dia: 10) | ||
| 2019 | Agosto | Região de Leiria | Leiria | Pombal | Abiul | Entrada dos Toiros a pé na Praça | Festas do Bodo/Festas em Honra da Padroeira Nossa Senhora das Neves | 1 | 1 (Dia: 3) | ||
| 2019 | Setembro | Alentejo Central | Évora | Reguengos de Monsaraz | Monsaraz | Entradas | Festas em Honra de Nosso Senhor Jesus dos Passos | 2 | 2 (Dias: 6 e 7) | ||
| 2019 | Junho | Lezíria do Tejo | Santarém | Salvaterra de Magos | União das freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra | Salvaterra de Magos | Entradas | Festas do Foral dos Toiros e do Fandango | Comissão de Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango | 11 | 9 (Dias: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 2019 | Julho | Lezíria do Tejo | Santarém | Salvaterra de Magos | União das freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra | Foros de Salvaterra | Entrada de Vitelos à moda dos Foros | Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria | Associação "Amigos das Festas dos Foros de Salvaterra" | 1 | 1 (Dia: 14) |
| 2019 | Julho | Oeste | Lisboa | Sobral de Monte Agraço | Sobral de Monte Agraço | Patameira | Entradas | Festa da Amizade - Patameira | UR Patameirense | 2 | 2 (Dias: 5 e 7) |
| 2019 | Setembro | Oeste | Lisboa | Sobral de Monte Agraço | Sobral de Monte Agraço | Entradas | Festas e Feira de Verão 2019 - Sobral de Monte Agraço | 3 | 3 (Dias: 10, 11 e 15) | ||
| 2019 | Junho | Oeste | Lisboa | Torres Vedras | União das freguesias de Dois Portos e Runa | Ribaldeira (Dois Portos) | Entrada de Vacas | Festa Brava/Festa em Honra de Santa Catarina - Ribaldeira | 1 (Dia: 1) |