Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Terrugem"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Terrugem/Elvas/Portalegre Data de Inauguração: 1981 Lotação: 3400 lugares Coordenadas: (38.844820; -7.348604) Bibliografia: NEVES, Ma...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Terrugem/Elvas/Portalegre | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Terrugem/Elvas/Portalegre |
| − | Data de Inauguração: 1981 | + | '''Data de Inauguração:''' 1981 |
| − | Lotação: 3400 lugares | + | '''Lotação:''' 3400 lugares |
| − | Coordenadas: (38.844820; -7.348604) | + | '''Coordenadas:''' (38.844820; -7.348604) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 10h26min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Terrugem/Elvas/Portalegre
Data de Inauguração: 1981
Lotação: 3400 lugares
Coordenadas: (38.844820; -7.348604)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra