Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Rio de Moinhos"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Rio de Moinhos/Borba/Évora Data de Inauguração: 1976 Lotação: 3000 lugares Coordenadas: (38.771981; -7.505567) Bibliografia: NEVES,...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Rio de Moinhos/Borba/Évora | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Rio de Moinhos/Borba/Évora |
| − | Data de Inauguração: 1976 | + | '''Data de Inauguração:''' 1976 |
| − | Lotação: 3000 lugares | + | '''Lotação:''' 3000 lugares |
| − | Coordenadas: (38.771981; -7.505567) | + | '''Coordenadas:''' (38.771981; -7.505567) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 12h07min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Rio de Moinhos/Borba/Évora
Data de Inauguração: 1976
Lotação: 3000 lugares
Coordenadas: (38.771981; -7.505567)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra