Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Vinhais"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Vila Viçosa/Vila Viçosa/Évora Data de Construção: 1897 Data de Inauguração: 1897 Lotação: 3305 lugares Proprietário(s): Casa Ribe...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Vila Viçosa/Vila Viçosa/Évora | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Vila Viçosa/Vila Viçosa/Évora |
| − | Data de Construção: 1897 | + | '''Data de Construção:''' 1897 |
| − | Data de Inauguração: 1897 | + | '''Data de Inauguração:''' 1897 |
| − | Lotação: 3305 lugares | + | '''Lotação:''' 3305 lugares |
| − | Proprietário(s): Casa Ribeiro Telles | + | '''Proprietário(s):''' Casa Ribeiro Telles |
| − | Coordenadas: (38.782564; -7.411091) | + | '''Coordenadas:''' (38.782564; -7.411091) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | ||
Revisão das 13h48min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Vila Viçosa/Vila Viçosa/Évora
Data de Construção: 1897
Data de Inauguração: 1897
Lotação: 3305 lugares
Proprietário(s): Casa Ribeiro Telles
Coordenadas: (38.782564; -7.411091)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra