Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Terrugem"
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Coordenadas:''' (38.844820; -7.348604) | '''Coordenadas:''' (38.844820; -7.348604) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
'''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | '''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | ||
| − | + | ||
| − | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/5/53/Morfologia_das_Pra%C3%A7a_de_Toiros_em_Portugal.pdf "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal"] | |
| − | Neves | + | |
| − | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/2/2e/Neves%2C_Mariana_Tese_Mestrado.pdf "Abrir Praça... A Arquitectura das Praças de Touros em Portugal"] | |
Revisão das 14h22min de 4 de junho de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Terrugem/Elvas/Portalegre
Data de Inauguração: 1981
Lotação: 3400 lugares
Coordenadas: (38.844820; -7.348604)
REGISTOS GRÁFICOS
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
"A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal"
"Abrir Praça... A Arquitectura das Praças de Touros em Portugal"