|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | === Definição e Características ===
| |
| − | Ao contrário do que se possa pensar, devido à sua nomenclatura - ''pamplona'' - este ritual não tem a ver, propriamente, com o encierro espanhol de Pamplona (ocorrido durante a Festa de San Fermín), ainda que o seu nome possa, eventualmente, ter-se inspirado no mesmo.<ref> <small>Desconhece-se, até ao momento (Junho de 2020), a existência de qualquer trabalho científico sobre a origem das pamplonas realizadas em Portugal.</small></ref><br>
| |
| − | As ''pamplonas'' são rituais taurinos cuja prática é idêntica à das [[largadas]], [[garraiadas]] e [[vacadas]] sendo utilizados, como nas mesmas, touros ou vacas que são desafiados, confrontados e brincados.<br>
| |
| − | Em algumas localidades, como por exemplo em Pereiro de Palhacana (Alenquer), Patameira (Sobral de Monte Agraço) e Ribaldeira (Torres Vedras) as pamplonas são antecedidas por [[entradas]] de touros ou vacas pelas ruas.<br>
| |
| − | Tal como acontece em outros rituais taurinos as pamplonas podem incluir outras práticas taurinas, tais como a presença de recortadores assim como mesas da tortura/loucura. Por vezes, são também oferecidos prémios para os melhores desempenhos em pegas, na mesa da tortura e nos recortes<br>
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | === Caracterização das Pamplonas (2019) ===
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
| |
| − | ==== Tauromaquias Populares: Pamplonas ====
| |
| − | </div><br>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''Pamplonas: N.º Total de Casos (2019)'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | Gráfico n.º 1
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico1.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − |
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''N.º de Pamplonas com Outras Práticas Taurinas (2019)'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | Gráfico n.º 2
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico2.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
| |
| − | ==== Pamplonas: Contexto Temporal ====
| |
| − | </div><br>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''N.º de Pamplonas por Mês'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico3.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''N.º de Pamplonas por Dias da Semana'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico4.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''N.º de Pamplonas por Períodos do Dia'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico5.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
| |
| − | ==== Pamplonas: Contexto Espacial ====
| |
| − | </div><br>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''Pamplonas por NUTS III'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico6.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Gainsboro;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | ::::'''''NUTS III - Oeste'''''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico8.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − | </div></div>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Gainsboro;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | ::::'''''NUTS III - Área Metropolitana de Lisboa'''''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico9.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − | </div></div>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''Pamplonas por Distritos'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | Lisboa é o único distrito onde se realizaram Pamplonas - com 51 casos registados.<ref><small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small></ref>
| |
| − |
| |
| − | </div></div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''Pamplonas por Concelhos'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | [[Ficheiro:Pamplonas Grafico7.png|commoldura|centro|<small>'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small>]]
| |
| − | </div></div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
| |
| − | ==== Pamplonas: Efemérides e Aspectos Gerais ====
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Silver;text-align: left; padding: 5px 0 0 0">
| |
| − | *'''Concelhos XXX'''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| − | <div style="background:Gainsboro;text-align: center; padding: 5px 0 0 0">'''''XXXX'''''</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content"><br>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |