Diferenças entre edições de "CM Cadaval"
| Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Materiais da Câmara Municipal do Cadaval referentes à temática da tauromaquia através dos espólios disponíveis no "Museu Municipal":''' | '''Materiais da Câmara Municipal do Cadaval referentes à temática da tauromaquia através dos espólios disponíveis no "Museu Municipal":''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (1).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (2).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (3).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (4).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (5).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (6).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (7).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (8).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (9).jpg| | ||
| + | Cartazes de touradas Cadaval (10).jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
• [[Museu Municipal do Cadaval]] | • [[Museu Municipal do Cadaval]] | ||
Revisão das 14h10min de 8 de julho de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
Materiais da Câmara Municipal do Cadaval referentes à temática da tauromaquia através dos espólios disponíveis no "Museu Municipal":
REGISTOS GRÁFICOS