Diferenças entre edições de "CM Figueira da Foz"
(Criou a página com "Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e re...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | 20190222101328586 0002.jpg| | ||
| + | 20190222101328586 0001.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
Revisão das 13h23min de 9 de julho de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
REGISTOS GRÁFICOS