Diferenças entre edições de "CM Odivelas"
(Criou a página com "Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e re...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS FOTOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Exemplo1.jpg|Legenda1 | ||
| + | Exemplo2.jpg|Legenda2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Exemplo1.jpg|Legenda1 | ||
| + | Exemplo2.jpg|Legenda2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | ||
Revisão das 10h09min de 3 de agosto de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
REGISTOS FOTOGRÁFICOS
- Exemplo1.jpg
Legenda1
- Exemplo2.jpg
Legenda2
REGISTOS GRÁFICOS
- Exemplo1.jpg
Legenda1
- Exemplo2.jpg
Legenda2
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS