Diferenças entre edições de "Praça de Toiros "João Branco Núncio""
(Criou a página com "miniaturadaimagem| '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Alcácer do Sal/Alcácer do Sal/Setúbal '''Data de Construç...") |
|||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
Na praça não existe qualquer lugar com o número 13. Supersticioso, João Branco Núncio nunca o permitiu. | Na praça não existe qualquer lugar com o número 13. Supersticioso, João Branco Núncio nunca o permitiu. | ||
| + | |||
| Linha 34: | Linha 35: | ||
Cartaz 0349.jpg| | Cartaz 0349.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| Linha 39: | Linha 41: | ||
| − | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] |
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | ||
Edição atual desde as 16h16min de 17 de agosto de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Alcácer do Sal/Alcácer do Sal/Setúbal
Data de Construção: 1922
Lotação: 4500 lugares
Proprietário(s): Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal
Coordenadas: (38.368809; -8.501425)
Página(s) web:
Outras informações:
Na praça não existe qualquer lugar com o número 13. Supersticioso, João Branco Núncio nunca o permitiu.
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal)
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica