Diferenças entre edições de "Coliseu "Comendador Rondão Almeida""
(Criou a página com "miniaturadaimagem| '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Elvas/Elvas/Portalegre '''Data de Inauguração:''' 2006 '''Arq...") |
|||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
http://www.cm-elvas.pt/descobrir/project-item/coliseu-comendador-rondao-almeida/ | http://www.cm-elvas.pt/descobrir/project-item/coliseu-comendador-rondao-almeida/ | ||
| + | |||
| Linha 37: | Linha 38: | ||
Cartaz 0914.jpg| | Cartaz 0914.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| Linha 42: | Linha 44: | ||
| − | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/b/bb/Irina_Maria_Monteiro_Santos_Coelho_-_Tese_de_Mestrado.pdf Coelho, Irina (2010), "De praça a praça: Praças de toiros portuguesas (1850-1950): contributo para a sua salvaguarda e divulgação", Évora, Dissertação de Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora] |
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal) | ||
| Linha 49: | Linha 51: | ||
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica | Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica | ||
| + | |||
Edição atual desde as 16h19min de 17 de agosto de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Elvas/Elvas/Portalegre
Data de Inauguração: 2006
Arquiteto/Responsável: Luís Quaresma Ferreira
Lotação: 6100 lugares
Proprietário(s): Câmara Municipal de Elvas
Coordenadas: (38.874562; -7.185057)
Página(s) web:
http://www.cm-elvas.pt/descobrir/project-item/coliseu-comendador-rondao-almeida/
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
Januário, Pedro (2017), "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal", Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320465747_A_morfologia_das_pracas_de_toiros_em_Portugal)
Oliveira, J. Nunes (1997), “Praças de Touros em Portugal”, s. l., Palmigráfica
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS
https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Elvas.mp4
https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Elvas%5B1%5D.mp4