Diferenças entre edições de "Ganadaria Voltalegre"
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|- style="background-color:#efefef;" | |- style="background-color:#efefef;" | ||
| Ficha de Caracterização da Ganadaria | | Ficha de Caracterização da Ganadaria | ||
| − | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | <gallery mode=nolines>Image:Ficha 91.pdf|[https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/6/68/Ficha_91.pdf Ficha da Ganadaria Voltalegre]</gallery> | + | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | <gallery mode=nolines class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">Image:Ficha 91.pdf|[https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/6/68/Ficha_91.pdf Ficha da Ganadaria Voltalegre]</gallery> |
|- style="background-color:#efefef;" | |- style="background-color:#efefef;" | ||
| Website | | Website | ||
Revisão das 00h13min de 22 de dezembro de 2021
| Ganadaria Voltalegre | |
|---|---|
| Divisa e Ferro | |
| Ficha de Caracterização da Ganadaria | |
| Website | https://voltalegre.com/ |
| https://www.facebook.com/ganaderiavoltalegre/ | |
| Youtube | |
