Diferenças entre edições de "CM Coruche"
| Linha 6: | Linha 6: | ||
'''REGISTOS GRÁFICOS''' | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linha 17: | Linha 11: | ||
- [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/4/4e/Brochura_Jose_Simoes.pdf Exposição José Simões, toureiro com coração] | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/4/4e/Brochura_Jose_Simoes.pdf Exposição José Simões, toureiro com coração] | ||
| + | |||
| + | - [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/f/f6/ExposicaoART-Catalogo.pdf Exposição 25 Anos de Alternativa António Ribeiro Telles] | ||
Revisão das 10h39min de 4 de agosto de 2020
Os materiais foram cedidos no âmbito do projeto científico “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, vencedor do Orçamento Participativo de Portugal 2017, e realizado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte), sendo a sua utilização restrita aos fins do projeto identificado.
Material da Câmara Municipal de Coruche referente à temática da tauromaquia:
REGISTOS GRÁFICOS
- Exposição Linhas Toureiras - A Arte de Manuel & Maria "Marques"